HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 百の位の結果が0だった場合は「01」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤隣接組分布図 | |||||||||||||||||
| 第2861回〜第2910回 抽選結果【990】 | |||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||
| 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||
| 第2910回 | 2010年7月30日(金) | 990 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2909回 | 29日(木) | 827 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2908回 | 28日(水) | 793 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2907回 | 27日(火) | 216 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2906回 | 26日(月) | 396 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2905回 | 23日(金) | 551 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2904回 | 22日(木) | 223 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2903回 | 21日(水) | 548 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2902回 | 20日(火) | 883 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2901回 | 19日(月) | 523 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2900回 | 16日(金) | 395 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2899回 | 15日(木) | 731 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2898回 | 14日(水) | 890 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2897回 | 13日(火) | 105 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2896回 | 12日(月) | 867 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2895回 | 9日(金) | 287 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2894回 | 8日(木) | 824 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2893回 | 7日(水) | 458 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2892回 | 6日(火) | 274 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2891回 | 5日(月) | 458 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2890回 | 2日(金) | 023 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2889回 | 1日(木) | 104 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2888回 | 6月30日(水) | 497 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2887回 | 29日(火) | 554 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2886回 | 28日(月) | 505 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2885回 | 25日(金) | 089 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2884回 | 24日(木) | 554 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2883回 | 23日(水) | 091 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2882回 | 22日(火) | 549 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2881回 | 21日(月) | 606 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2880回 | 18日(金) | 027 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2879回 | 17日(木) | 030 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2878回 | 16日(水) | 168 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2877回 | 15日(火) | 313 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2876回 | 14日(月) | 999 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2875回 | 11日(金) | 239 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2874回 | 10日(木) | 328 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2873回 | 9日(水) | 998 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2872回 | 8日(火) | 882 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2871回 | 7日(月) | 895 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2870回 | 4日(金) | 951 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2869回 | 3日(木) | 567 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2868回 | 2日(水) | 520 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2867回 | 1日(火) | 727 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2866回 | 5月31日(月) | 182 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2865回 | 28日(金) | 589 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2864回 | 27日(木) | 169 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2863回 | 26日(水) | 417 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2862回 | 25日(火) | 786 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第2861回 | 24日(月) | 017 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 |
| 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | |||||||||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |