HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 百の位の結果が0だった場合は「01」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤隣接組分布図 | |||||||||||||||||
| 第3253回〜第3302回 抽選結果【871】 | |||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||
| 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||
| 第3302回 | 2012年2月6日(月) | 871 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3301回 | 3日(金) | 768 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3300回 | 2日(木) | 782 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3299回 | 1日(水) | 076 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3298回 | 1月31日(火) | 718 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3297回 | 30日(月) | 181 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3296回 | 27日(金) | 079 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3295回 | 26日(木) | 233 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3294回 | 25日(水) | 017 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3293回 | 24日(火) | 478 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3292回 | 23日(月) | 707 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3291回 | 20日(金) | 556 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3290回 | 19日(木) | 251 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3289回 | 18日(水) | 093 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3288回 | 17日(火) | 398 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3287回 | 16日(月) | 674 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3286回 | 13日(金) | 910 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3285回 | 12日(木) | 552 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3284回 | 11日(水) | 861 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3283回 | 10日(火) | 813 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3282回 | 9日(月) | 965 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3281回 | 6日(金) | 458 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3280回 | 5日(木) | 447 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3279回 | 4日(水) | 416 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3278回 | 2011年12月30日(金) | 786 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3277回 | 29日(木) | 389 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3276回 | 28日(水) | 228 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3275回 | 27日(火) | 941 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3274回 | 26日(月) | 029 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3273回 | 23日(金) | 427 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3272回 | 22日(木) | 045 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3271回 | 21日(水) | 198 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3270回 | 20日(火) | 853 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3269回 | 19日(月) | 526 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3268回 | 16日(金) | 591 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3267回 | 15日(木) | 409 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3266回 | 14日(水) | 029 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3265回 | 13日(火) | 317 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3264回 | 12日(月) | 188 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3263回 | 9日(金) | 166 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3262回 | 8日(木) | 174 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3261回 | 7日(水) | 318 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3260回 | 6日(火) | 603 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3259回 | 5日(月) | 048 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3258回 | 2日(金) | 883 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3257回 | 1日(木) | 300 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3256回 | 11月30日(水) | 267 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3255回 | 29日(火) | 861 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3254回 | 28日(月) | 180 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 第3253回 | 25日(金) | 090 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 |
| 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | |||||||||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |