HOME > ナンバーズ3DataIndex > 当せん金額ワースト50 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| どんな数字が低い当せん金になるのかの目安になります。 赤字の回別は過去100回以内に出現した事を表しています。 ストレートとボックスで計算が異なる為、別にしてあります。 過去の回で口数が無いものがあります。
|
当せん金額ワースト50 | |||||||||||
| 第1回〜第3374回 抽選結果【286】 | |||||||||||
| ストレート | ボックス | ||||||||||
| 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 口数 | 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 口数 |
| 1 | 第1786回 | 323 | 2006年03月23日 | 25,400円 | 792口 | 1 | 第3356回 | 420 | 2012年04月20日 | 5,900円 | 890口 |
| 2 | 第3356回 | 420 | 2012年04月20日 | 35,900円 | 391口 | 2 | 第3075回 | 318 | 2011年03月22日 | 6,000円 | 988口 |
| 3 | 第3075回 | 318 | 2011年03月22日 | 36,400円 | 226口 | 3 | 第809回 | 127 | 2001年01月26日 | 6,400円 | 0口 |
| 4 | 第809回 | 127 | 2001年01月26日 | 38,600円 | 0口 | 4 | 第2144回 | 189 | 2007年08月10日 | 6,800円 | 1,246口 |
| 5 | 第476回 | 111 | 1998年11月30日 | 39,800円 | 0口 | 5 | 第298回 | 104 | 1997年10月06日 | 7,100円 | 0口 |
| 6 | 第807回 | 122 | 2001年01月22日 | 40,800円 | 0口 | 6 | 第2067回 | 123 | 2007年04月25日 | 7,200円 | 971口 |
| 7 | 第2144回 | 189 | 2007年08月10日 | 41,100円 | 208口 | 7 | 第2307回 | 401 | 2008年04月01日 | 7,300円 | 871口 |
| 8 | 第298回 | 104 | 1997年10月06日 | 42,800円 | 0口 | 8 | 第1873回 | 638 | 2006年07月24日 | 7,300円 | 1,300口 |
| 9 | 第2067回 | 123 | 2007年04月25日 | 43,200円 | 362口 | 9 | 第673回 | 385 | 2000年03月10日 | 7,400円 | 0口 |
| 10 | 第972回 | 337 | 2002年02月15日 | 43,800円 | 662口 | 10 | 第871回 | 639 | 2001年06月20日 | 7,400円 | 1,754口 |
| 11 | 第2307回 | 401 | 2008年04月01日 | 44,000円 | 341口 | 11 | 第215回 | 215 | 1996年12月13日 | 7,600円 | 0口 |
| 12 | 第2367回 | 777 | 2008年06月24日 | 44,200円 | 879口 | 12 | 第12回 | 247 | 1994年12月23日 | 7,600円 | 0口 |
| 13 | 第1873回 | 638 | 2006年07月24日 | 44,200円 | 393口 | 13 | 第819回 | 369 | 2001年02月19日 | 7,800円 | 0口 |
| 14 | 第871回 | 639 | 2001年06月20日 | 44,700円 | 464口 | 14 | 第11回 | 326 | 1994年12月16日 | 7,900円 | 0口 |
| 15 | 第673回 | 385 | 2000年03月10日 | 44,800円 | 0口 | 15 | 第1915回 | 918 | 2006年09月20日 | 7,900円 | 936口 |
| 16 | 第215回 | 215 | 1996年12月13日 | 45,600円 | 0口 | 16 | 第580回 | 385 | 1999年08月02日 | 8,000円 | 0口 |
| 17 | 第12回 | 247 | 1994年12月23日 | 45,800円 | 0口 | 17 | 第159回 | 259 | 1996年05月31日 | 8,000円 | 0口 |
| 18 | 第2876回 | 999 | 2010年06月14日 | 46,200円 | 995口 | 18 | 第30回 | 725 | 1995年03月03日 | 8,000円 | 0口 |
| 19 | 第819回 | 369 | 2001年02月19日 | 47,200円 | 0口 | 19 | 第493回 | 385 | 1999年01月11日 | 8,100円 | 0口 |
| 20 | 第2541回 | 788 | 2009年02月26日 | 47,200円 | 202口 | 20 | 第217回 | 712 | 1996年12月20日 | 8,100円 | 0口 |
| 21 | 第2562回 | 117 | 2009年03月27日 | 47,300円 | 273口 | 21 | 第67回 | 512 | 1995年07月11日 | 8,100円 | 0口 |
| 22 | 第11回 | 326 | 1994年12月16日 | 47,500円 | 0口 | 22 | 第19回 | 852 | 1995年01月24日 | 8,200円 | 0口 |
| 23 | 第1915回 | 918 | 2006年09月20日 | 47,700円 | 273口 | 23 | 第1529回 | 235 | 2005年03月25日 | 8,200円 | 1,288口 |
| 24 | 第2007回 | 311 | 2007年01月31日 | 47,700円 | 267口 | 24 | 第582回 | 315 | 1999年08月06日 | 8,400円 | 0口 |
| 25 | 第580回 | 385 | 1999年08月02日 | 48,300円 | 0口 | 25 | 第2238回 | 538 | 2007年12月20日 | 8,400円 | 1,105口 |
| 26 | 第30回 | 725 | 1995年03月03日 | 48,300円 | 0口 | 26 | 第1786回 | 323 | 2006年03月23日 | 8,400円 | 888口 |
| 27 | 第159回 | 259 | 1996年05月31日 | 48,400円 | 0口 | 27 | 第1485回 | 369 | 2005年01月24日 | 8,400円 | 1,332口 |
| 28 | 第217回 | 712 | 1996年12月20日 | 48,600円 | 0口 | 28 | 第2623回 | 619 | 2009年06月22日 | 8,400円 | 964口 |
| 29 | 第493回 | 385 | 1999年01月11日 | 48,900円 | 0口 | 29 | 第526回 | 357 | 1999年03月29日 | 8,500円 | 0口 |
| 30 | 第67回 | 512 | 1995年07月11日 | 48,900円 | 0口 | 30 | 第921回 | 315 | 2001年10月15日 | 8,500円 | 1,726口 |
| 31 | 第1529回 | 235 | 2005年03月25日 | 49,200円 | 257口 | 31 | 第652回 | 258 | 2000年01月21日 | 8,600円 | 0口 |
| 32 | 第19回 | 852 | 1995年01月24日 | 49,300円 | 0口 | 32 | 第614回 | 369 | 1999年10月20日 | 8,600円 | 0口 |
| 33 | 第1808回 | 422 | 2006年04月24日 | 49,400円 | 493口 | 33 | 第2210回 | 638 | 2007年11月12日 | 8,600円 | 1,116口 |
| 34 | 第2238回 | 538 | 2007年12月20日 | 50,500円 | 188口 | 34 | 第369回 | 135 | 1998年03月25日 | 8,700円 | 0口 |
| 35 | 第1485回 | 369 | 2005年01月24日 | 50,500円 | 457口 | 35 | 第341回 | 259 | 1998年01月19日 | 8,700円 | 0口 |
| 36 | 第582回 | 315 | 1999年08月06日 | 50,600円 | 0口 | 36 | 第2332回 | 627 | 2008年05月06日 | 8,700円 | 765口 |
| 37 | 第2623回 | 619 | 2009年06月22日 | 50,900円 | 301口 | 37 | 第3271回 | 198 | 2011年12月21日 | 8,700円 | 910口 |
| 38 | 第2806回 | 117 | 2010年03月08日 | 50,900円 | 363口 | 38 | 第1759回 | 358 | 2006年02月14日 | 8,800円 | 1,092口 |
| 39 | 第526回 | 357 | 1999年03月29日 | 51,100円 | 0口 | 39 | 第145回 | 125 | 1996年04月12日 | 8,900円 | 0口 |
| 40 | 第921回 | 315 | 2001年10月15日 | 51,500円 | 528口 | 40 | 第1689回 | 357 | 2005年11月04日 | 8,900円 | 1,072口 |
| 41 | 第947回 | 220 | 2001年12月14日 | 51,500円 | 535口 | 41 | 第2632回 | 175 | 2009年07月03日 | 8,900円 | 1,031口 |
| 42 | 第652回 | 258 | 2000年01月21日 | 51,600円 | 0口 | 42 | 第287回 | 925 | 1997年08月29日 | 9,000円 | 0口 |
| 43 | 第614回 | 369 | 1999年10月20日 | 52,100円 | 0口 | 43 | 第1024回 | 423 | 2002年06月17日 | 9,000円 | 2,059口 |
| 44 | 第2210回 | 638 | 2007年11月12日 | 52,100円 | 313口 | 44 | 第1151回 | 714 | 2003年04月14日 | 9,000円 | 1,659口 |
| 45 | 第2769回 | 900 | 2010年01月14日 | 52,100円 | 255口 | 45 | 第2422回 | 417 | 2008年09月09日 | 9,000円 | 772口 |
| 46 | 第537回 | 998 | 1999年04月23日 | 52,300円 | 0口 | 46 | 第1617回 | 726 | 2005年07月27日 | 9,000円 | 735口 |
| 47 | 第341回 | 259 | 1998年01月19日 | 52,300円 | 0口 | 47 | 第2017回 | 315 | 2007年02月14日 | 9,000円 | 867口 |
| 48 | 第97回 | 988 | 1995年10月24日 | 52,300円 | 0口 | 48 | 第2468回 | 178 | 2008年11月12日 | 9,000円 | 604口 |
| 49 | 第2332回 | 627 | 2008年05月06日 | 52,400円 | 211口 | 49 | 第2619回 | 613 | 2009年06月16日 | 9,000円 | 740口 |
| 50 | 第3271回 | 198 | 2011年12月21日 | 52,400円 | 128口 | 50 | 第280回 | 326 | 1997年08月05日 | 9,100円 | 0口 |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |