HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤置換分布図 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 十の位で例えると、風車盤では07418...ですから抽選で7が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
| 第2861回〜第2910回 抽選結果【990】 | ||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
| ■第2910回 | 2010年7月30日(金) | 990 | 970 | ● | ● | ● | 第1672回 | |||||||
| ■第2909回 | 29日(木) | 827 | 863 | ● | ● | ● | 第2076回 | |||||||
| ■第2908回 | 28日(水) | 793 | 777 | ○ | 第1501回 | |||||||||
| ■第2907回 | 27日(火) | 216 | 234 | ● | ● | ● | 第1031回 | |||||||
| ■第2906回 | 26日(月) | 396 | 374 | ● | ● | ● | 第2574回 | |||||||
| ■第2905回 | 23日(金) | 551 | 559 | ◎ | ● | 第2754回 | ||||||||
| ■第2904回 | 22日(木) | 223 | 267 | ● | ● | ● | 第2432回 | |||||||
| ■第2903回 | 21日(水) | 548 | 522 | ◎ | ● | 第2634回 | ||||||||
| ■第2902回 | 20日(火) | 883 | 847 | ● | ● | ● | 第1357回 | |||||||
| ■第2901回 | 19日(月) | 523 | 567 | ● | ● | ● | 第2765回 | |||||||
| ■第2900回 | 16日(金) | 395 | 375 | ● | ● | ● | 第2657回 | |||||||
| ■第2899回 | 15日(木) | 731 | 799 | ● | ◎ | 第572回 | ||||||||
| ■第2898回 | 14日(水) | 890 | 870 | ● | ● | ● | 第2568回 | |||||||
| ■第2897回 | 13日(火) | 105 | 105 | ● | ● | ● | 第4回 | |||||||
| ■第2896回 | 12日(月) | 867 | 883 | ● | ◎ | 第2124回 | ||||||||
| ■第2895回 | 9日(金) | 287 | 243 | ● | ● | ● | 第2131回 | |||||||
| ■第2894回 | 8日(木) | 824 | 866 | ◎ | ● | 第2670回 | ||||||||
| ■第2893回 | 7日(水) | 458 | 452 | ● | ● | ● | 第2891回 | |||||||
| ■第2892回 | 6日(火) | 274 | 216 | ● | ● | ● | 第1230回 | |||||||
| ■第2891回 | 5日(月) | 458 | 452 | ● | ● | ● | 第363回 | |||||||
| ■第2890回 | 2日(金) | 023 | 067 | ● | ● | ● | 第2599回 | |||||||
| ■第2889回 | 1日(木) | 104 | 106 | ● | ● | ● | 第1905回 | |||||||
| ■第2888回 | 6月30日(水) | 497 | 473 | ● | ● | ● | 第1468回 | |||||||
| ■第2887回 | 29日(火) | 554 | 556 | ◎ | ● | 第2884回 | ||||||||
| ■第2886回 | 28日(月) | 505 | 505 | ● | ◎ | 第2719回 | ||||||||
| ■第2885回 | 25日(金) | 089 | 041 | ● | ● | ● | 第2648回 | |||||||
| ■第2884回 | 24日(木) | 554 | 556 | ◎ | ● | 第1660回 | ||||||||
| ■第2883回 | 23日(水) | 091 | 079 | ● | ● | ● | 第2356回 | |||||||
| ■第2882回 | 22日(火) | 549 | 521 | ● | ● | ● | 第1090回 | |||||||
| ■第2881回 | 21日(月) | 606 | 604 | ● | ● | ● | 第2742回 | |||||||
| ■第2880回 | 18日(金) | 027 | 063 | ● | ● | ● | 第2021回 | |||||||
| ■第2879回 | 17日(木) | 030 | 090 | ◎ | ● | 第1288回 | ||||||||
| ■第2878回 | 16日(水) | 168 | 182 | ● | ● | ● | 第1626回 | |||||||
| ■第2877回 | 15日(火) | 313 | 337 | ◎ | ● | 第1493回 | ||||||||
| ■第2876回 | 14日(月) | 999 | 971 | ● | ● | ● | 第2817回 | |||||||
| ■第2875回 | 11日(金) | 239 | 291 | ● | ● | ● | 第2156回 | |||||||
| ■第2874回 | 10日(木) | 328 | 362 | ● | ● | ● | 第2508回 | |||||||
| ■第2873回 | 9日(水) | 998 | 972 | ● | ● | ● | 第1731回 | |||||||
| ■第2872回 | 8日(火) | 882 | 848 | ● | ◎ | 第467回 | ||||||||
| ■第2871回 | 7日(月) | 895 | 875 | ● | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2870回 | 4日(金) | 951 | 959 | ● | ◎ | 第2706回 | ||||||||
| ■第2869回 | 3日(木) | 567 | 583 | ● | ● | ● | 第2002回 | |||||||
| ■第2868回 | 2日(水) | 520 | 560 | ● | ● | ● | 第440回 | |||||||
| ■第2867回 | 1日(火) | 727 | 763 | ● | ● | ● | 第983回 | |||||||
| ■第2866回 | 5月31日(月) | 182 | 148 | ● | ● | ● | 第2244回 | |||||||
| ■第2865回 | 28日(金) | 589 | 541 | ● | ● | ● | 第2752回 | |||||||
| ■第2864回 | 27日(木) | 169 | 181 | ◎ | ● | 第2571回 | ||||||||
| ■第2863回 | 26日(水) | 417 | 433 | ◎ | ● | 第2422回 | ||||||||
| ■第2862回 | 25日(火) | 786 | 744 | ◎ | ● | 第1532回 | ||||||||
| ■第2861回 | 24日(月) | 017 | 033 | ● | ◎ | なし | ||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |