HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤置換分布図 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 十の位で例えると、風車盤では07418...ですから抽選で7が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
| 第3253回〜第3302回 抽選結果【871】 | ||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
| ■第3302回 | 2012年2月6日(月) | 871 | 819 | ● | ● | ● | 第1673回 | |||||||
| ■第3301回 | 3日(金) | 768 | 782 | ● | ● | ● | 第2791回 | |||||||
| ■第3300回 | 2日(木) | 782 | 748 | ● | ● | ● | 第1390回 | |||||||
| ■第3299回 | 1日(水) | 076 | 014 | ● | ● | ● | 第2916回 | |||||||
| ■第3298回 | 1月31日(火) | 718 | 732 | ● | ● | ● | 第2424回 | |||||||
| ■第3297回 | 30日(月) | 181 | 149 | ● | ● | ● | 第968回 | |||||||
| ■第3296回 | 27日(金) | 079 | 011 | ● | ◎ | 第2201回 | ||||||||
| ■第3295回 | 26日(木) | 233 | 297 | ● | ● | ● | 第2513回 | |||||||
| ■第3294回 | 25日(水) | 017 | 033 | ● | ◎ | 第2861回 | ||||||||
| ■第3293回 | 24日(火) | 478 | 412 | ● | ● | ● | 第2312回 | |||||||
| ■第3292回 | 23日(月) | 707 | 703 | ● | ● | ● | 第2483回 | |||||||
| ■第3291回 | 20日(金) | 556 | 554 | ● | ◎ | 第2096回 | ||||||||
| ■第3290回 | 19日(木) | 251 | 259 | ● | ● | ● | 第3207回 | |||||||
| ■第3289回 | 18日(水) | 093 | 077 | ● | ◎ | 第2853回 | ||||||||
| ■第3288回 | 17日(火) | 398 | 372 | ● | ● | ● | 第2126回 | |||||||
| ■第3287回 | 16日(月) | 674 | 616 | ● | ◎ | 第3193回 | ||||||||
| ■第3286回 | 13日(金) | 910 | 930 | ● | ● | ● | 第3131回 | |||||||
| ■第3285回 | 12日(木) | 552 | 558 | ◎ | ● | 第2760回 | ||||||||
| ■第3284回 | 11日(水) | 861 | 889 | ◎ | ● | 第3255回 | ||||||||
| ■第3283回 | 10日(火) | 813 | 837 | ● | ● | ● | 第1927回 | |||||||
| ■第3282回 | 9日(月) | 965 | 985 | ● | ● | ● | 第2246回 | |||||||
| ■第3281回 | 6日(金) | 458 | 452 | ● | ● | ● | 第2893回 | |||||||
| ■第3280回 | 5日(木) | 447 | 423 | ● | ● | ● | 第3110回 | |||||||
| ■第3279回 | 4日(水) | 416 | 434 | ● | ◎ | 第1195回 | ||||||||
| ■第3278回 | 2011年12月30日(金) | 786 | 744 | ◎ | ● | 第2862回 | ||||||||
| ■第3277回 | 29日(木) | 389 | 341 | ● | ● | ● | 第2799回 | |||||||
| ■第3276回 | 28日(水) | 228 | 262 | ◎ | ● | 第2971回 | ||||||||
| ■第3275回 | 27日(火) | 941 | 929 | ● | ◎ | 第2747回 | ||||||||
| ■第3274回 | 26日(月) | 029 | 061 | ● | ● | ● | 第3266回 | |||||||
| ■第3273回 | 23日(金) | 427 | 463 | ● | ● | ● | 第2856回 | |||||||
| ■第3272回 | 22日(木) | 045 | 025 | ● | ● | ● | 第2097回 | |||||||
| ■第3271回 | 21日(水) | 198 | 172 | ● | ● | ● | 第2755回 | |||||||
| ■第3270回 | 20日(火) | 853 | 857 | ● | ● | ● | 第2698回 | |||||||
| ■第3269回 | 19日(月) | 526 | 564 | ● | ● | ● | 第1486回 | |||||||
| ■第3268回 | 16日(金) | 591 | 579 | ● | ● | ● | 第2442回 | |||||||
| ■第3267回 | 15日(木) | 409 | 401 | ● | ● | ● | 第2209回 | |||||||
| ■第3266回 | 14日(水) | 029 | 061 | ● | ● | ● | 第2776回 | |||||||
| ■第3265回 | 13日(火) | 317 | 333 | ○ | 第2295回 | |||||||||
| ■第3264回 | 12日(月) | 188 | 142 | ● | ● | ● | 第2951回 | |||||||
| ■第3263回 | 9日(金) | 166 | 184 | ● | ● | ● | 第3045回 | |||||||
| ■第3262回 | 8日(木) | 174 | 116 | ◎ | ● | 第1298回 | ||||||||
| ■第3261回 | 7日(水) | 318 | 332 | ● | ◎ | 第3075回 | ||||||||
| ■第3260回 | 6日(火) | 603 | 607 | ● | ● | ● | 第1516回 | |||||||
| ■第3259回 | 5日(月) | 048 | 022 | ● | ◎ | 第2301回 | ||||||||
| ■第3258回 | 2日(金) | 883 | 847 | ● | ● | ● | 第2902回 | |||||||
| ■第3257回 | 1日(木) | 300 | 300 | ◎ | ● | 第2498回 | ||||||||
| ■第3256回 | 11月30日(水) | 267 | 283 | ● | ● | ● | 第3187回 | |||||||
| ■第3255回 | 29日(火) | 861 | 889 | ◎ | ● | 第1955回 | ||||||||
| ■第3254回 | 28日(月) | 180 | 140 | ● | ● | ● | 第3209回 | |||||||
| ■第3253回 | 25日(金) | 090 | 070 | ◎ | ● | 第1988回 | ||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |