HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤置換分布図 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。☆は4つの数の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 千の位で例えると、風車盤では03692...ですから抽選で3が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
| 第2861回〜第2910回 抽選結果【9371】 | ||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
| ■第2910回 | 2010年7月30日(金) | 9371 | 3319 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2909回 | 29日(木) | 5482 | 5448 | ◎ | ● | ● | 第6回 | |||||||
| ■第2908回 | 28日(水) | 5722 | 5768 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2907回 | 27日(火) | 7879 | 9811 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2906回 | 26日(月) | 9098 | 3072 | ● | ● | ● | ● | 第2734回 | ||||||
| ■第2905回 | 23日(金) | 1458 | 7452 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2904回 | 22日(木) | 5193 | 5177 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2903回 | 21日(水) | 1577 | 7513 | ● | ● | ● | ● | 第2311回 | ||||||
| ■第2902回 | 20日(火) | 0863 | 0887 | ● | ● | ◎ | 第2163回 | |||||||
| ■第2901回 | 19日(月) | 1429 | 7461 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2900回 | 16日(金) | 9841 | 3829 | ● | ● | ● | ● | 第1198回 | ||||||
| ■第2899回 | 15日(木) | 0247 | 0223 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2898回 | 14日(水) | 3382 | 1348 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2897回 | 13日(火) | 8907 | 6903 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2896回 | 12日(月) | 2328 | 4362 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2895回 | 9日(金) | 2731 | 4799 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2894回 | 8日(木) | 8936 | 6994 | ● | ● | ◎ | 第2108回 | |||||||
| ■第2893回 | 7日(水) | 3886 | 1844 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2892回 | 6日(火) | 2815 | 4835 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2891回 | 5日(月) | 6989 | 2941 | ● | ● | ● | ● | 第793回 | ||||||
| ■第2890回 | 2日(金) | 1963 | 7987 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2889回 | 1日(木) | 8421 | 6469 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2888回 | 6月30日(水) | 3725 | 1765 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2887回 | 29日(火) | 9367 | 3383 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第2886回 | 28日(月) | 8864 | 6886 | ◎ | ◎ | なし | ||||||||
| ■第2885回 | 25日(金) | 9305 | 3305 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2884回 | 24日(木) | 9105 | 3105 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2883回 | 23日(水) | 6700 | 2700 | ◎ | ● | ● | 第407回 | |||||||
| ■第2882回 | 22日(火) | 3636 | 1694 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2881回 | 21日(月) | 8982 | 6948 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2880回 | 18日(金) | 2360 | 4380 | ● | ● | ● | ● | 第2777回 | ||||||
| ■第2879回 | 17日(木) | 6219 | 2231 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2878回 | 16日(水) | 9249 | 3221 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2877回 | 15日(火) | 1105 | 7105 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2876回 | 14日(月) | 8890 | 6870 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2875回 | 11日(金) | 5532 | 5598 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2874回 | 10日(木) | 4256 | 8254 | ● | ● | ● | ● | 第790回 | ||||||
| ■第2873回 | 9日(水) | 5468 | 5482 | ● | ● | ● | ● | 第153回 | ||||||
| ■第2872回 | 8日(火) | 2888 | 4842 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2871回 | 7日(月) | 3502 | 1508 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2870回 | 4日(金) | 8117 | 6133 | ● | ◎ | ● | 第2356回 | |||||||
| ■第2869回 | 3日(木) | 8944 | 6926 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2868回 | 2日(水) | 4399 | 8371 | ● | ● | ● | ● | 第958回 | ||||||
| ■第2867回 | 1日(火) | 1270 | 7210 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2866回 | 5月31日(月) | 3305 | 1305 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2865回 | 28日(金) | 9478 | 3412 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2864回 | 27日(木) | 6405 | 2405 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2863回 | 26日(水) | 9800 | 3800 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2862回 | 25日(火) | 5992 | 5978 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2861回 | 24日(月) | 5234 | 5296 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |