HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤置換分布図 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。☆は4つの数の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 千の位で例えると、風車盤では03692...ですから抽選で3が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
| 第2760回〜第2809回 抽選結果【3159】 | ||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
| ■第2809回 | 2010年3月11日(木) | 3159 | 1151 | ○ | ● | 第2652回 | ||||||||
| ■第2808回 | 10日(水) | 6538 | 2592 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2807回 | 9日(火) | 5083 | 5047 | ● | ● | ● | ● | 第1315回 | ||||||
| ■第2806回 | 8日(月) | 6221 | 2269 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2805回 | 5日(金) | 4316 | 8334 | ◎ | ● | ● | 第217回 | |||||||
| ■第2804回 | 4日(木) | 1836 | 7894 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2803回 | 3日(水) | 5205 | 5205 | ● | ● | ◎ | 第1813回 | |||||||
| ■第2802回 | 2日(火) | 6142 | 2128 | ● | ◎ | ● | 第2483回 | |||||||
| ■第2801回 | 1日(月) | 2120 | 4160 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2800回 | 2月26日(金) | 6338 | 2392 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2799回 | 25日(木) | 3971 | 1919 | ◎ | ◎ | なし | ||||||||
| ■第2798回 | 24日(水) | 1573 | 7517 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2797回 | 23日(火) | 9408 | 3402 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2796回 | 22日(月) | 7899 | 9871 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2795回 | 19日(金) | 5904 | 5906 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2794回 | 18日(木) | 8683 | 6647 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第2793回 | 17日(水) | 8842 | 6828 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2792回 | 16日(火) | 2764 | 4786 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2791回 | 15日(月) | 2548 | 4522 | ◎ | ● | ● | 第440回 | |||||||
| ■第2790回 | 12日(金) | 8699 | 6671 | ● | ◎ | ● | 第1565回 | |||||||
| ■第2789回 | 11日(木) | 4142 | 8128 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2788回 | 10日(水) | 4583 | 8547 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2787回 | 9日(火) | 9874 | 3816 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2786回 | 8日(月) | 8441 | 6429 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2785回 | 5日(金) | 4410 | 8430 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2784回 | 4日(木) | 0492 | 0478 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2783回 | 3日(水) | 9759 | 3751 | ● | ● | ● | ● | 第326回 | ||||||
| ■第2782回 | 2日(火) | 9005 | 3005 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2781回 | 1日(月) | 3086 | 1044 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2780回 | 1月29日(金) | 7335 | 9395 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2779回 | 28日(木) | 9954 | 3956 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2778回 | 27日(水) | 0639 | 0691 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2777回 | 26日(火) | 2360 | 4380 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2776回 | 25日(月) | 5686 | 5644 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2775回 | 22日(金) | 8303 | 6307 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2774回 | 21日(木) | 3679 | 1611 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第2773回 | 20日(水) | 6856 | 2854 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2772回 | 19日(火) | 0451 | 0459 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2771回 | 18日(月) | 3647 | 1623 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2770回 | 15日(金) | 5734 | 5796 | ● | ● | ● | ● | 第848回 | ||||||
| ■第2769回 | 14日(木) | 8115 | 6135 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2768回 | 13日(水) | 3403 | 1407 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2767回 | 12日(火) | 3172 | 1118 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第2766回 | 11日(月) | 1616 | 7634 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第2765回 | 8日(金) | 4793 | 8777 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第2764回 | 7日(木) | 9312 | 3338 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第2763回 | 6日(水) | 8855 | 6855 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第2762回 | 5日(火) | 1453 | 7457 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2761回 | 4日(月) | 7956 | 9954 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第2760回 | 2009年12月30日(水) | 5004 | 5006 | ◎ | ● | ● | 第1640回 | |||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |