HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤置換分布図 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。☆は4つの数の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 千の位で例えると、風車盤では03692...ですから抽選で3が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤置換分布図 | ||||||||||||||
| 第3253回〜第3302回 抽選結果【6911】 | ||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
| ■第3302回 | 2012年2月6日(月) | 6911 | 2939 | ● | ● | ◎ | 第2824回 | |||||||
| ■第3301回 | 3日(金) | 1647 | 7623 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3300回 | 2日(木) | 1909 | 7901 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3299回 | 1日(水) | 4522 | 8568 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3298回 | 1月31日(火) | 5923 | 5967 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3297回 | 30日(月) | 5743 | 5727 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3296回 | 27日(金) | 9617 | 3633 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第3295回 | 26日(木) | 2408 | 4402 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3294回 | 25日(水) | 3886 | 1844 | ● | ◎ | ● | 第2893回 | |||||||
| ■第3293回 | 24日(火) | 6386 | 2344 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3292回 | 23日(月) | 8179 | 6111 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第3291回 | 20日(金) | 7219 | 9231 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3290回 | 19日(木) | 5755 | 5755 | ○ | ● | なし | ||||||||
| ■第3289回 | 18日(水) | 2771 | 4719 | ● | ● | ● | ● | 第1074回 | ||||||
| ■第3288回 | 17日(火) | 1196 | 7174 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3287回 | 16日(月) | 4868 | 8882 | ● | ○ | 第1894回 | ||||||||
| ■第3286回 | 13日(金) | 1777 | 7713 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3285回 | 12日(木) | 7409 | 9401 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3284回 | 11日(水) | 0167 | 0183 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3283回 | 10日(火) | 2610 | 4630 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3282回 | 9日(月) | 2258 | 4252 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第3281回 | 6日(金) | 4050 | 8050 | ◎ | ● | ● | 第1721回 | |||||||
| ■第3280回 | 5日(木) | 6156 | 2154 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3279回 | 4日(水) | 6545 | 2525 | ◎ | ◎ | 第2507回 | ||||||||
| ■第3278回 | 2011年12月30日(金) | 4134 | 8196 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3277回 | 29日(木) | 1716 | 7734 | ● | ● | ◎ | 第2470回 | |||||||
| ■第3276回 | 28日(水) | 7470 | 9410 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3275回 | 27日(火) | 4371 | 8319 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3274回 | 26日(月) | 5394 | 5376 | ● | ● | ● | ● | 第3193回 | ||||||
| ■第3273回 | 23日(金) | 6377 | 2313 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3272回 | 22日(木) | 1746 | 7724 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3271回 | 21日(水) | 3653 | 1657 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3270回 | 20日(火) | 8191 | 6179 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3269回 | 19日(月) | 7040 | 9020 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第3268回 | 16日(金) | 7188 | 9142 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3267回 | 15日(木) | 6098 | 2072 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第3266回 | 14日(水) | 1434 | 7496 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3265回 | 13日(火) | 0704 | 0706 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第3264回 | 12日(月) | 8475 | 6415 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3263回 | 9日(金) | 3974 | 1916 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第3262回 | 8日(木) | 9298 | 3272 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第3261回 | 7日(水) | 6447 | 2423 | ◎ | ● | ● | 第878回 | |||||||
| ■第3260回 | 6日(火) | 4347 | 8323 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
| ■第3259回 | 5日(月) | 6196 | 2174 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3258回 | 2日(金) | 2505 | 4505 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
| ■第3257回 | 1日(木) | 3792 | 1778 | ● | ◎ | ● | 第3221回 | |||||||
| ■第3256回 | 11月30日(水) | 3126 | 1164 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
| ■第3255回 | 29日(火) | 8172 | 6118 | ◎ | ● | ● | 第706回 | |||||||
| ■第3254回 | 28日(月) | 7704 | 9706 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
| ■第3253回 | 25日(金) | 0740 | 0720 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |