HOME > ナンバーズ4DataIndex > 偶奇数の両挟み |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 偶数又は奇数のみで挟まれた抽選結果の間にある各数を集計した表です。 1235という結果だった場合は1と5という同じ奇数にはさまれた2と3が奇数に挟まれた結果として集計されています。 履歴項は各数の出現が何回の間を置いているかを表していますが、直前又はぞろ目で出現した数は履歴部分に0が入ります。
|
偶奇数の両挟み | ||||||||||||||||||||
| 第1回〜第3302回 抽選結果【6911】 | ||||||||||||||||||||
| 偶○偶 | 奇○奇 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 回数 | 169 | 168 | 149 | 182 | 146 | 181 | 159 | 164 | 163 | 193 | 165 | 173 | 144 | 159 | 162 | 169 | 149 | 153 | 169 | 159 |
| 履歴 | 7 | 19 | 3 | 9 | 7 | 3 | 15 | 37 | 9 | 35 | 2 | 6 | 4 | 53 | 1 | 12 | 1 | 5 | 65 | 2 |
| 14 | 3 | 17 | 15 | 42 | 17 | 4 | 10 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 19 | 5 | 7 | 14 | 2 | |
| 14 | 2 | 37 | 28 | 18 | 1 | 136 | 2 | 52 | 13 | 65 | 57 | 57 | 46 | 12 | 20 | 25 | 4 | 3 | 47 | |
| 2 | 19 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 42 | 9 | 1 | 8 | 15 | 4 | 17 | 36 | 103 | 41 | 0 | 8 | 8 | |
| 13 | 4 | 81 | 5 | 0 | 33 | 1 | 4 | 20 | 4 | 8 | 50 | 26 | 10 | 66 | 39 | 7 | 49 | 29 | 46 | |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |