HOME > ナンバーズ4DataIndex > 偶奇数の両挟み |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 偶数又は奇数のみで挟まれた抽選結果の間にある各数を集計した表です。 1235という結果だった場合は1と5という同じ奇数にはさまれた2と3が奇数に挟まれた結果として集計されています。 履歴項は各数の出現が何回の間を置いているかを表していますが、直前又はぞろ目で出現した数は履歴部分に0が入ります。
|
偶奇数の両挟み | ||||||||||||||||||||
| 第1回〜第2807回 抽選結果【5083】 | ||||||||||||||||||||
| 偶○偶 | 奇○奇 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 回数 | 139 | 143 | 130 | 150 | 118 | 155 | 141 | 144 | 139 | 163 | 144 | 143 | 121 | 136 | 138 | 150 | 124 | 127 | 151 | 136 |
| 履歴 | 48 | 2 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 15 | 14 | 23 | 0 | 69 | 4 | 27 | 36 | 9 | 33 | 8 | 0 | 8 |
| 16 | 3 | 75 | 5 | 9 | 18 | 15 | 55 | 20 | 87 | 4 | 2 | 113 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
| 24 | 1 | 28 | 0 | 2 | 47 | 22 | 10 | 46 | 28 | 21 | 0 | 45 | 26 | 6 | 21 | 126 | 15 | 42 | 46 | |
| 2 | 12 | 24 | 23 | 2 | 33 | 62 | 4 | 2 | 25 | 0 | 23 | 30 | 46 | 24 | 49 | 6 | 9 | 2 | 21 | |
| 20 | 4 | 8 | 18 | 4 | 10 | 53 | 4 | 15 | 2 | 14 | 50 | 34 | 18 | 42 | 5 | 15 | 24 | 0 | 33 | |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |