HOME > ナンバーズ4DataIndex > 桁別分布図 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 出現数字分布図を桁別に分けたものです。 回別の左にある■をクリックすると抽選結果の詳細を表示します。 緑色は千の位、赤色は百の位、青色は十の位、灰色は一の位となります。
|
桁別分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2861回〜第2910回 抽選結果【9371】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| ■第2910回 | 2010年7月30日(金) | 9371 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2909回 | 29日(木) | 5482 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2908回 | 28日(水) | 5722 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2907回 | 27日(火) | 7879 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2906回 | 26日(月) | 9098 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2905回 | 23日(金) | 1458 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2904回 | 22日(木) | 5193 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2903回 | 21日(水) | 1577 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2902回 | 20日(火) | 0863 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2901回 | 19日(月) | 1429 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2900回 | 16日(金) | 9841 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2899回 | 15日(木) | 0247 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2898回 | 14日(水) | 3382 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2897回 | 13日(火) | 8907 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2896回 | 12日(月) | 2328 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2895回 | 9日(金) | 2731 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2894回 | 8日(木) | 8936 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2893回 | 7日(水) | 3886 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2892回 | 6日(火) | 2815 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2891回 | 5日(月) | 6989 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2890回 | 2日(金) | 1963 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2889回 | 1日(木) | 8421 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2888回 | 6月30日(水) | 3725 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2887回 | 29日(火) | 9367 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2886回 | 28日(月) | 8864 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2885回 | 25日(金) | 9305 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2884回 | 24日(木) | 9105 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2883回 | 23日(水) | 6700 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2882回 | 22日(火) | 3636 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2881回 | 21日(月) | 8982 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2880回 | 18日(金) | 2360 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2879回 | 17日(木) | 6219 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2878回 | 16日(水) | 9249 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2877回 | 15日(火) | 1105 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2876回 | 14日(月) | 8890 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2875回 | 11日(金) | 5532 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2874回 | 10日(木) | 4256 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2873回 | 9日(水) | 5468 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2872回 | 8日(火) | 2888 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2871回 | 7日(月) | 3502 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2870回 | 4日(金) | 8117 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2869回 | 3日(木) | 8944 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2868回 | 2日(水) | 4399 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2867回 | 1日(火) | 1270 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2866回 | 5月31日(月) | 3305 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2865回 | 28日(金) | 9478 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2864回 | 27日(木) | 6405 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2863回 | 26日(水) | 9800 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2862回 | 25日(火) | 5992 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■第2861回 | 24日(月) | 5234 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |