HOME>ナンバーズ4DataIndex>隣接桁相性
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜
数字の羅列に目が回りますが、内容は至って単純です。【千〜一】の項目は桁を表しています。
それぞれ、隣接している桁の出現回数を確かめる事が出来ます。
十の位に0を考えた時、【十⇔一】の列の0の位置を見ることで、一の位にどの数が出現しているか
【百⇔十】の列を見ることで、百の位にどの数が出現しているかが分かります。
さらに説明を見る
ナンバーズ3の同ページ
隣接桁相性
第1回〜第2910回 抽選結果【9371】
千⇔百百⇔十十⇔一一⇔千
3M6M1Y7-83M6M1Y7-83M6M1Y7-83M6M1Y7-8
00 0 1 1 26 300 0 0 2 32 1000 1 2 3 27 1000 0 0 0 19 3
1 0 0 1 25 21 0 0 0 24 51 0 0 0 26 41 0 2 2 31 6
2 1 1 1 31 62 0 0 0 26 52 0 2 2 36 52 1 1 3 24 2
3 0 0 1 37 73 0 0 0 23 13 0 0 2 23 53 0 1 2 32 4
4 0 0 2 26 54 0 1 1 30 54 0 0 2 26 54 0 0 1 32 4
5 0 0 0 32 35 0 0 0 42 65 3 5 8 34 35 0 0 0 30 10
6 0 1 4 34 76 0 0 0 26 76 0 0 2 24 86 1 1 1 41 4
7 0 0 0 27 87 0 1 1 30 27 1 1 1 41 87 0 0 2 25 7
8 1 1 1 26 78 0 0 2 31 68 0 1 2 32 48 1 2 2 29 11
9 0 0 1 40 89 1 1 1 27 79 0 0 0 37 39 0 2 2 27 4
10 0 0 0 20 410 2 2 2 30 510 0 0 1 28 510 0 0 1 32 3
1 1 1 1 34 61 0 1 2 23 21 0 0 1 28 71 0 0 0 20 4
2 0 1 2 33 42 0 1 2 38 42 0 0 2 29 32 1 2 3 28 4
3 0 0 1 21 33 0 0 0 24 63 0 0 1 29 63 0 0 1 30 3
4 2 2 3 27 34 0 1 4 31 54 0 0 0 20 34 0 1 1 35 8
5 1 1 2 30 65 0 0 1 29 105 1 1 2 29 45 0 0 0 30 9
6 0 1 2 25 56 0 0 0 19 16 0 0 2 30 56 0 0 2 34 7
7 0 0 1 26 67 0 1 2 35 47 0 1 2 19 57 0 0 0 35 5
8 0 0 1 22 28 0 0 0 29 38 0 0 0 29 58 1 1 2 31 9
9 1 1 2 26 29 1 1 1 23 39 1 1 1 36 69 2 3 3 33 7
20 0 0 0 25 720 0 0 1 21 320 0 0 1 28 520 0 0 2 26 0
1 0 0 1 27 51 1 1 1 22 31 1 1 2 34 31 0 0 1 20 1
2 0 1 2 21 12 0 0 1 27 02 1 2 2 45 72 0 1 2 36 5
3 2 3 4 41 93 0 1 2 32 83 0 1 2 34 43 1 2 3 26 5
4 0 1 1 17 24 2 2 2 20 44 0 0 0 32 44 0 0 1 33 5
5 0 1 2 27 55 1 2 3 27 55 1 1 1 26 35 3 5 5 32 3
6 0 0 0 34 26 0 0 1 23 66 0 0 2 20 16 0 0 2 28 7
7 1 1 3 33 57 0 1 1 19 37 0 0 0 19 57 0 0 0 30 4
8 2 4 4 23 48 0 0 0 29 68 1 1 1 26 38 1 1 2 34 4
9 0 0 2 36 49 0 0 1 25 39 1 1 1 23 69 0 0 1 32 5
30 0 0 1 27 430 1 2 4 27 630 0 1 1 37 830 1 1 2 34 8
1 0 0 2 32 91 0 0 2 36 41 1 2 2 28 71 1 1 4 29 2
2 0 0 0 19 62 1 1 1 29 82 1 1 3 34 52 0 0 0 20 5
3 1 2 3 35 83 0 0 3 34 43 0 0 1 27 63 0 0 1 27 9
4 0 1 2 32 44 0 0 0 28 34 0 1 2 31 84 0 0 2 34 6
5 0 1 1 21 55 0 0 0 36 65 0 0 1 23 45 1 2 3 29 3
6 1 1 3 23 36 2 4 7 32 66 2 2 4 26 66 0 0 1 24 4
7 1 1 1 32 67 1 1 1 20 37 0 0 0 35 97 0 0 1 24 4
8 1 1 1 33 28 1 1 1 31 48 0 1 4 23 28 0 0 2 25 2
9 0 0 1 27 49 0 1 1 25 49 0 2 3 33 29 0 0 0 25 5
40 0 1 1 36 340 0 2 4 33 440 0 0 0 21 540 0 0 1 39 11
1 0 0 1 35 41 0 0 1 29 51 1 2 3 34 91 0 0 0 26 5
2 1 1 1 17 22 2 2 2 32 52 0 0 3 28 42 0 1 2 31 5
3 0 1 2 30 33 0 0 1 32 33 0 0 0 20 33 0 0 0 19 6
4 0 0 1 26 54 0 0 1 24 54 0 1 3 33 64 0 0 0 29 7
5 0 2 3 34 95 1 2 5 26 35 0 0 0 17 25 0 1 4 25 7
6 0 0 0 37 76 1 1 1 21 46 0 1 1 20 36 0 1 1 31 7
7 0 1 3 36 77 0 1 1 36 77 1 1 2 31 57 0 0 1 31 5
8 0 1 1 31 78 1 1 1 27 28 0 1 2 34 48 1 2 2 31 5
9 0 0 0 25 59 0 1 2 20 69 1 1 1 28 39 0 0 2 29 5
50 0 0 2 39 550 0 1 1 30 650 0 1 2 32 650 0 0 1 35 9
1 1 3 3 22 61 0 0 0 23 21 0 1 3 32 51 1 1 1 31 2
2 0 1 2 20 32 0 1 1 26 42 0 0 0 21 12 1 1 1 26 5
3 0 0 0 21 23 1 3 4 34 93 0 0 2 29 33 1 2 2 25 1
4 2 2 2 32 34 0 0 1 20 34 0 1 2 31 114 0 1 2 25 3
5 1 4 4 40 105 0 1 1 32 45 0 0 1 23 45 0 0 1 16 1
6 0 0 1 23 66 0 0 0 39 86 1 1 3 34 46 0 1 1 33 2
7 1 1 2 24 87 1 3 4 39 107 0 0 1 31 37 0 0 1 26 5
8 0 0 0 23 58 0 1 2 29 58 1 1 1 20 38 0 0 2 28 3
9 0 1 2 31 49 0 0 1 39 99 0 2 4 38 59 2 2 3 29 5
60 0 0 0 33 860 0 0 0 29 660 1 1 3 32 660 0 1 2 24 2
1 0 0 1 29 11 0 0 2 24 51 0 0 0 28 41 0 0 3 25 5
2 1 1 3 32 32 0 0 0 32 52 0 0 1 20 22 0 0 1 24 4
3 0 0 1 21 53 1 2 4 27 83 2 2 2 20 53 2 2 3 30 3
4 0 1 2 29 74 0 0 1 24 14 1 1 2 33 84 1 1 2 31 3
5 0 1 2 29 35 0 0 1 28 75 0 0 1 29 35 0 0 1 25 6
6 0 0 0 31 106 0 0 0 38 66 0 0 1 30 46 0 0 2 28 7
7 1 1 1 40 67 0 1 2 31 57 1 3 3 29 77 0 0 2 30 2
8 0 3 5 37 58 0 0 2 29 58 1 1 1 31 68 1 1 2 28 6
9 1 1 3 41 39 0 0 1 35 79 0 0 0 30 79 0 0 0 33 7
70 0 0 0 22 770 1 1 2 35 770 0 2 2 30 770 1 1 1 25 5
1 0 0 0 31 41 0 0 0 30 81 1 1 2 39 41 1 1 1 27 8
2 0 0 1 21 62 2 2 3 22 62 0 0 1 26 32 0 1 1 29 7
3 0 1 2 35 13 1 1 3 26 103 0 0 1 24 33 0 0 1 31 7
4 0 0 1 30 64 0 0 0 32 94 0 0 1 19 44 0 0 0 34 5
5 0 0 0 29 65 0 0 1 23 35 0 0 0 29 35 0 1 1 29 4
6 0 0 0 30 66 0 0 1 19 16 0 0 0 36 56 0 0 1 31 6
7 0 0 0 31 37 0 0 0 31 37 1 2 2 25 57 0 1 1 22 4
8 1 1 3 28 48 0 0 0 43 58 0 1 1 31 68 1 2 3 32 5
9 0 0 3 31 29 0 1 2 29 69 1 4 5 36 69 1 1 2 31 5
80 0 0 0 24 780 0 2 3 37 480 0 0 0 26 180 0 0 0 36 10
1 0 1 2 22 41 1 1 2 27 51 0 0 0 33 91 1 1 2 27 3
2 0 0 0 27 62 0 0 0 29 42 3 3 3 34 42 2 3 5 31 3
3 0 0 2 29 43 0 2 3 34 63 0 0 3 37 63 0 0 0 29 9
4 1 2 3 23 34 1 1 2 21 54 0 1 1 32 34 0 1 1 24 7
5 0 0 0 38 55 0 2 4 19 15 0 0 0 39 35 1 2 2 28 6
6 0 0 3 32 46 2 2 2 34 66 1 1 3 26 76 0 0 2 31 2
7 0 0 0 22 57 1 1 2 32 57 0 0 0 29 57 0 0 0 32 2
8 2 2 4 29 68 2 3 3 33 98 1 1 1 28 68 0 0 0 16 3
9 3 4 4 32 79 1 1 2 28 59 1 2 2 33 79 1 2 3 33 5
90 1 1 2 39 690 1 1 3 32 490 1 2 2 29 290 0 1 2 34 5
1 1 2 2 24 21 0 0 2 39 101 0 0 0 26 71 1 1 1 28 5
2 1 1 1 24 42 0 0 2 26 02 0 1 2 24 52 0 1 1 35 4
3 3 3 4 28 63 1 1 1 31 23 1 1 2 28 73 0 0 2 32 4
4 0 1 2 38 64 0 2 3 36 44 0 0 0 34 114 0 3 3 30 4
5 0 0 1 31 85 0 0 3 29 05 0 1 1 25 75 0 1 1 31 3
6 0 0 0 28 56 1 1 2 31 76 0 0 0 32 26 2 5 5 41 5
7 0 0 1 19 47 0 0 1 22 47 0 0 1 32 47 1 1 2 33 7
8 1 2 3 42 88 2 2 2 36 68 1 1 2 33 118 0 0 1 24 3
9 0 1 2 34 79 0 1 1 41 99 0 1 3 29 39 1 1 2 35 8
ナンバーズ3の同ページ
HOME ナンバーズ4 覚書フォームナンバーズ3 ナンバーズ7
分布図
出現数字分布図風車盤分布図前抽選置換風車枠桁別分布図風車盤桁別分布図
風車盤隣接組分布過去の出現数字分布図   
曜日別分布図(月)曜日別分布図(火)曜日別分布図(水)曜日別分布図(木)曜日別分布図(金)
各数
偶数と奇数各数の相性遡り引張り各数の重複前抽選からの統計
出現数折れ線グラフ偶奇数の両挟み3回前の引数重複出現率 
桁別
各桁各数の履歴各桁各数の出現数飛び引張り各桁折れ線グラフ桁別分布図
次回への移行隣接桁相性各桁曖昧移行全桁移行風車盤隣接組分布
分割
2桁分割出現数2桁からの移行最近出現の無い2桁2桁から2桁移行分割ボックス早見表
風車盤
風車盤分布図風車盤隣接組分布風車盤代入前抽選置換風車枠過去の前抽選置換風車枠
総合
ボックス早見表分割ボックス早見表総合データ各数の合計全抽選結果
当せん金額ベスト50当せん金額ワースト50全当せん番号表当せん確率と金額 


ナンバーズ34
 Menu

Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.