HOME>ナンバーズ4DataIndex>隣接桁相性
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜
数字の羅列に目が回りますが、内容は至って単純です。【千〜一】の項目は桁を表しています。
それぞれ、隣接している桁の出現回数を確かめる事が出来ます。
十の位に0を考えた時、【十⇔一】の列の0の位置を見ることで、一の位にどの数が出現しているか
【百⇔十】の列を見ることで、百の位にどの数が出現しているかが分かります。
さらに説明を見る
ナンバーズ3の同ページ
隣接桁相性
第1回〜第3302回 抽選結果【6911】
千⇔百百⇔十十⇔一一⇔千
3M6M1Y2-33M6M1Y2-33M6M1Y2-33M6M1Y2-3
00 0 1 2 31 500 0 0 0 32 400 0 0 0 31 100 0 1 1 25 1
1 1 1 3 29 41 0 1 1 26 51 0 0 0 28 71 0 0 0 36 2
2 0 0 0 31 42 0 0 0 29 82 0 0 0 39 62 1 1 3 28 7
3 0 0 1 40 83 0 1 2 27 33 0 0 1 27 53 0 0 2 36 4
4 0 0 0 28 54 1 1 2 37 34 1 3 4 30 44 1 1 1 36 9
5 0 0 2 37 45 1 1 1 48 85 0 1 1 36 75 0 0 0 34 3
6 0 0 0 39 116 0 0 0 31 56 0 0 0 25 46 0 0 1 45 5
7 1 3 6 34 77 0 0 1 35 117 0 0 1 45 97 2 3 4 33 5
8 0 0 0 30 48 0 0 1 35 98 1 1 1 36 78 0 0 2 31 2
9 0 0 1 44 99 1 1 1 32 59 2 2 4 44 109 0 0 0 27 1
10 0 0 0 22 510 0 0 1 33 910 1 1 3 31 610 0 1 4 37 6
1 1 1 5 40 51 0 0 1 27 31 1 1 2 33 71 0 0 1 22 2
2 0 1 2 36 42 0 1 1 43 72 0 2 2 34 32 1 2 2 34 10
3 0 0 0 24 43 1 1 1 29 73 0 1 2 34 63 0 0 2 35 6
4 1 1 1 30 24 0 1 1 33 34 0 0 1 23 24 1 1 1 37 8
5 0 0 2 35 65 1 1 1 31 45 0 0 2 34 65 0 0 0 33 2
6 1 1 2 29 36 1 1 1 22 16 1 2 3 39 96 1 2 4 40 8
7 3 3 3 30 27 1 2 4 41 87 1 2 4 23 37 0 0 0 39 6
8 0 1 2 24 48 1 1 5 35 28 0 0 0 34 88 1 1 3 39 9
9 1 1 1 28 39 2 3 4 32 39 1 1 2 41 69 0 1 2 38 7
20 0 0 0 29 320 0 0 1 24 220 0 0 1 34 520 0 1 1 32 9
1 0 1 2 32 71 1 2 2 26 41 0 1 2 36 81 0 0 1 22 0
2 1 2 2 24 52 0 0 2 31 62 1 1 2 49 92 0 2 2 43 9
3 0 2 3 47 63 0 0 1 35 23 1 1 2 40 63 0 1 3 33 3
4 1 1 2 20 64 0 0 0 21 54 0 0 1 36 104 1 3 3 40 8
5 0 2 3 30 35 1 2 2 30 45 0 0 1 30 55 0 0 0 33 5
6 1 2 3 42 116 0 1 1 25 26 0 2 2 22 56 0 0 0 30 2
7 1 1 1 37 87 0 1 3 23 17 0 0 1 21 17 0 0 0 32 6
8 0 0 1 25 68 0 1 2 35 68 0 0 0 27 38 0 2 3 38 6
9 0 0 0 39 89 0 2 2 28 69 0 0 0 24 49 0 1 2 35 4
30 0 0 0 32 730 0 0 0 29 230 0 0 3 41 430 0 0 1 35 5
1 0 1 2 37 51 0 2 4 43 71 0 0 1 30 41 0 1 2 31 8
2 0 0 2 22 02 0 0 0 31 62 0 1 2 43 62 0 1 1 25 4
3 0 0 3 43 83 0 0 2 37 63 0 1 1 33 53 1 1 1 30 4
4 0 0 1 34 44 0 1 1 32 34 2 3 4 36 74 0 0 0 35 9
5 0 0 0 23 35 0 0 0 38 65 0 1 1 28 05 2 3 3 35 3
6 1 1 1 25 36 0 0 0 36 76 0 0 0 27 66 0 0 0 30 3
7 0 1 3 39 87 2 2 2 25 37 0 0 2 39 37 0 0 2 31 5
8 1 1 2 36 108 1 1 3 37 68 0 0 0 25 88 0 0 2 30 7
9 0 1 1 31 79 1 2 4 33 49 0 0 2 35 59 0 0 0 27 4
40 1 1 2 41 1140 2 2 2 41 640 1 2 2 27 240 1 1 1 43 8
1 1 1 1 43 51 0 0 0 32 71 0 1 2 41 81 1 1 1 27 2
2 0 1 1 20 12 0 0 3 36 82 0 1 1 31 82 0 1 1 33 9
3 1 2 2 37 63 1 2 5 38 43 1 1 1 26 23 0 1 3 26 5
4 0 1 1 27 34 0 2 2 28 14 0 0 0 38 54 1 2 4 35 1
5 1 2 2 39 75 0 0 0 26 75 1 1 2 22 05 1 2 3 29 4
6 0 0 0 37 36 0 0 0 22 26 1 1 1 23 56 0 0 1 35 3
7 0 0 0 38 107 2 2 3 39 47 1 3 3 35 57 0 1 2 34 9
8 1 1 3 34 78 0 0 1 30 38 0 1 1 38 88 0 0 0 34 8
9 0 1 1 29 49 0 0 3 27 49 0 0 0 28 39 0 0 1 30 6
50 0 0 0 42 850 0 1 1 31 250 1 1 1 34 450 0 0 1 39 6
1 0 0 0 25 31 0 0 4 30 51 0 1 2 39 71 0 0 0 33 6
2 0 0 0 23 62 1 1 2 28 32 0 0 0 23 32 0 1 2 29 4
3 1 1 2 24 13 0 0 0 40 83 1 1 1 33 83 0 0 0 26 5
4 0 1 3 38 44 1 1 1 24 24 0 1 2 34 34 0 0 0 31 3
5 0 0 0 41 35 0 1 2 36 65 1 1 1 29 15 1 1 2 20 3
6 0 0 1 27 76 0 0 0 40 86 1 1 2 40 46 1 1 2 39 3
7 2 2 2 28 37 0 0 1 42 57 0 1 1 32 57 0 1 3 31 5
8 0 0 2 26 18 0 1 2 32 48 1 1 2 23 38 1 1 5 39 4
9 1 2 2 34 69 0 1 1 43 49 0 0 0 38 99 0 0 0 33 4
60 1 1 2 39 360 0 0 0 31 860 0 0 0 32 460 0 0 1 29 3
1 1 2 2 34 71 2 3 4 32 61 0 0 2 33 71 3 3 5 33 6
2 0 1 2 36 42 0 0 0 35 42 0 0 1 21 52 0 0 0 24 4
3 2 2 2 24 43 0 0 1 31 43 0 0 0 22 53 1 2 2 33 10
4 0 1 3 34 54 1 1 1 30 74 0 0 0 36 94 0 1 2 34 7
5 1 1 1 33 65 1 1 2 34 35 0 0 1 32 55 0 0 0 28 9
6 0 0 0 33 46 0 0 2 42 96 0 0 0 31 86 2 4 4 35 7
7 0 0 0 41 67 0 0 2 33 47 1 1 1 32 37 0 1 1 36 6
8 0 1 1 43 78 0 0 0 30 108 1 1 1 36 48 0 1 2 32 4
9 1 2 3 47 79 0 1 2 39 79 0 1 1 35 79 0 0 1 35 7
70 1 1 1 26 570 1 2 2 40 1070 1 1 2 35 170 1 1 2 28 7
1 1 1 1 33 61 1 1 2 38 81 2 2 3 44 101 2 2 5 33 3
2 1 3 4 29 42 0 1 1 25 32 0 1 1 29 42 0 1 2 31 3
3 0 0 1 41 53 0 0 1 28 43 0 1 3 27 93 0 0 1 37 4
4 2 2 2 35 44 2 3 3 36 24 0 1 2 22 44 0 1 1 36 7
5 0 0 1 32 75 1 1 2 26 65 1 1 3 36 85 0 0 1 32 5
6 0 0 1 34 66 0 0 0 22 86 0 1 2 39 96 1 2 2 33 5
7 0 1 1 37 87 2 2 2 37 77 2 2 3 32 77 0 1 1 24 2
8 0 1 4 33 78 0 0 1 45 48 0 0 0 34 38 0 1 1 34 4
9 0 1 1 37 69 0 1 4 33 49 1 1 3 40 59 1 1 2 37 6
80 0 1 2 31 680 0 0 2 40 880 0 1 2 33 780 0 0 1 37 6
1 2 3 4 26 01 0 0 2 30 31 0 1 3 38 31 0 0 0 29 3
2 0 0 1 30 72 0 0 1 31 62 0 0 1 36 52 2 2 2 39 6
3 0 1 2 32 53 0 0 1 35 83 0 0 0 37 53 0 0 1 34 4
4 1 1 4 30 34 0 1 1 25 74 0 0 0 33 84 1 1 1 28 4
5 0 0 2 43 75 0 0 1 25 05 0 0 1 43 95 0 0 0 30 2
6 0 1 4 39 106 1 1 2 37 66 2 3 5 34 56 1 2 2 35 10
7 0 0 2 27 27 0 1 3 37 137 0 0 0 29 37 1 1 1 37 9
8 0 0 1 30 78 1 2 3 36 48 1 1 2 31 38 0 0 0 16 2
9 0 0 1 37 79 0 0 1 30 49 0 0 4 40 59 0 1 2 37 5
90 0 0 0 39 890 1 2 3 40 990 0 0 0 33 590 0 0 2 38 10
1 0 0 0 27 51 1 1 1 42 81 1 1 2 32 31 1 2 3 32 6
2 0 1 2 27 32 1 2 2 30 52 0 4 5 33 32 0 0 2 39 7
3 0 0 0 29 33 0 2 2 37 23 0 0 1 30 13 0 0 0 32 10
4 0 0 2 43 104 0 0 1 43 134 1 1 3 38 34 0 0 0 33 1
5 0 1 1 33 15 0 1 1 31 35 0 0 2 30 25 0 0 3 34 6
6 1 1 2 32 46 0 0 1 33 96 1 2 3 39 86 0 0 0 42 7
7 0 0 0 19 27 0 1 1 26 47 0 1 2 37 77 2 2 3 40 5
8 0 0 1 45 68 0 0 0 39 58 1 2 3 38 48 1 1 5 32 8
9 0 1 2 41 79 0 0 1 46 69 0 0 2 33 119 0 0 0 36 5
ナンバーズ3の同ページ
HOME ナンバーズ4 覚書フォームナンバーズ3 ナンバーズ7
分布図
出現数字分布図風車盤分布図前抽選置換風車枠桁別分布図風車盤桁別分布図
風車盤隣接組分布過去の出現数字分布図   
曜日別分布図(月)曜日別分布図(火)曜日別分布図(水)曜日別分布図(木)曜日別分布図(金)
各数
偶数と奇数各数の相性遡り引張り各数の重複前抽選からの統計
出現数折れ線グラフ偶奇数の両挟み3回前の引数重複出現率 
桁別
各桁各数の履歴各桁各数の出現数飛び引張り各桁折れ線グラフ桁別分布図
次回への移行隣接桁相性各桁曖昧移行全桁移行風車盤隣接組分布
分割
2桁分割出現数2桁からの移行最近出現の無い2桁2桁から2桁移行分割ボックス早見表
風車盤
風車盤分布図風車盤隣接組分布風車盤代入前抽選置換風車枠過去の前抽選置換風車枠
総合
ボックス早見表分割ボックス早見表総合データ各数の合計全抽選結果
当せん金額ベスト50当せん金額ワースト50全当せん番号表当せん確率と金額 


ナンバーズ34
 Menu

Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.