HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 千の位の結果が0だった場合は「03」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
風車盤隣接組分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2760回〜第2809回 抽選結果【3159】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 69 | 25 | 81 | 47 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||||||||||||
| 第2809回 | 2010年3月11日(木) | 3159 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2808回 | 10日(水) | 6538 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2807回 | 9日(火) | 5083 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2806回 | 8日(月) | 6221 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2805回 | 5日(金) | 4316 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2804回 | 4日(木) | 1836 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2803回 | 3日(水) | 5205 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2802回 | 2日(火) | 6142 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2801回 | 1日(月) | 2120 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2800回 | 26日(金) | 6338 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2799回 | 25日(木) | 3971 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2798回 | 24日(水) | 1573 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2797回 | 23日(火) | 9408 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2796回 | 22日(月) | 7899 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2795回 | 19日(金) | 5904 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2794回 | 18日(木) | 8683 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2793回 | 17日(水) | 8842 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2792回 | 16日(火) | 2764 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2791回 | 15日(月) | 2548 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2790回 | 12日(金) | 8699 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2789回 | 11日(木) | 4142 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2788回 | 10日(水) | 4583 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2787回 | 9日(火) | 9874 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2786回 | 8日(月) | 8441 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2785回 | 5日(金) | 4410 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2784回 | 4日(木) | 0492 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2783回 | 3日(水) | 9759 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2782回 | 2日(火) | 9005 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2781回 | 1日(月) | 3086 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2780回 | 29日(金) | 7335 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2779回 | 28日(木) | 9954 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2778回 | 27日(水) | 0639 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2777回 | 26日(火) | 2360 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2776回 | 25日(月) | 5686 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2775回 | 22日(金) | 8303 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2774回 | 21日(木) | 3679 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2773回 | 20日(水) | 6856 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2772回 | 19日(火) | 0451 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2771回 | 18日(月) | 3647 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2770回 | 15日(金) | 5734 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2769回 | 14日(木) | 8115 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2768回 | 13日(水) | 3403 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2767回 | 12日(火) | 3172 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2766回 | 11日(月) | 1616 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2765回 | 8日(金) | 4793 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2764回 | 7日(木) | 9312 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2763回 | 6日(水) | 8855 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2762回 | 5日(火) | 1453 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2761回 | 4日(月) | 7956 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2760回 | 2009年30日(水) | 5004 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 番号 | 03 | 69 | 25 | 81 | 47 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | ||||||||||
| 千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● | |||||||||||||||||||||||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |