![]() | HOME > ナンバーズ3DataIndex > 桁別分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
出現数字分布図を桁別に分けたものです。 回別の左にある■をクリックすると抽選結果の詳細を表示します。 赤色は百の位、青色は十の位、灰色は一の位となります。
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第4854回〜第4903回 抽選結果【955】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
■第4903回 | 2018年4月20日(金) | 955 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4902回 | 19日(木) | 159 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4901回 | 18日(水) | 984 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4900回 | 17日(火) | 993 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4899回 | 16日(月) | 118 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4898回 | 13日(金) | 775 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4897回 | 12日(木) | 196 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4896回 | 11日(水) | 759 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4895回 | 10日(火) | 016 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4894回 | 9日(月) | 760 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4893回 | 6日(金) | 516 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4892回 | 5日(木) | 352 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4891回 | 4日(水) | 750 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4890回 | 3日(火) | 507 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4889回 | 2日(月) | 684 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4888回 | 3月30日(金) | 950 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4887回 | 29日(木) | 339 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4886回 | 28日(水) | 800 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4885回 | 27日(火) | 905 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4884回 | 26日(月) | 484 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4883回 | 23日(金) | 900 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4882回 | 22日(木) | 029 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4881回 | 21日(水) | 486 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4880回 | 20日(火) | 118 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4879回 | 19日(月) | 217 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4878回 | 16日(金) | 399 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4877回 | 15日(木) | 236 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4876回 | 14日(水) | 363 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4875回 | 13日(火) | 243 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4874回 | 12日(月) | 497 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4873回 | 9日(金) | 720 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4872回 | 8日(木) | 123 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4871回 | 7日(水) | 045 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4870回 | 6日(火) | 586 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4869回 | 5日(月) | 411 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4868回 | 2日(金) | 776 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4867回 | 1日(木) | 382 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4866回 | 2月28日(水) | 839 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4865回 | 27日(火) | 350 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4864回 | 26日(月) | 060 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4863回 | 23日(金) | 060 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4862回 | 22日(木) | 320 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4861回 | 21日(水) | 545 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4860回 | 20日(火) | 271 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4859回 | 19日(月) | 949 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4858回 | 16日(金) | 725 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4857回 | 15日(木) | 631 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4856回 | 14日(水) | 347 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4855回 | 13日(火) | 876 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
■第4854回 | 12日(月) | 221 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |