HOME>ナンバーズ3DataIndex>隣接桁相性
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜
数字の羅列に目が回りますが、内容は至って単純です。【百〜一】の項目は桁を表しています。
それぞれ、隣接している桁の出現回数を確かめる事が出来ます。
十の位に0を考えた時、【十⇔一】の列の0の位置を見ることで、一の位にどの数が出現しているか
【百⇔十】の列を見ることで、百の位にどの数が出現しているかが分かります。
さらに説明を見る
ナンバーズ4の同ページ
隣接桁相性
第1回〜第3302回 抽選結果【871】
百⇔十十⇔一一⇔百
3M6M1Y2-33M6M1Y2-33M6M1Y2-3
00 0 0 2 26 600 0 1 1 36 500 0 1 1 27 10
1 1 1 1 29 61 0 1 2 29 31 0 1 3 36 4
2 2 2 2 29 52 0 0 0 37 72 0 0 1 31 5
3 0 0 0 29 103 0 2 5 37 53 0 1 1 24 2
4 1 2 3 34 34 0 0 1 33 44 0 0 1 32 5
5 0 0 0 26 55 0 0 1 31 65 0 0 0 21 3
6 0 0 0 32 96 0 0 3 29 26 0 1 2 46 10
7 2 2 2 29 87 1 1 2 34 47 0 4 4 23 3
8 0 2 2 31 68 0 0 3 38 58 0 0 0 34 8
9 1 2 2 32 49 1 1 1 31 49 1 1 1 41 4
10 0 1 1 27 110 1 1 1 29 510 0 0 0 31 9
1 0 0 0 30 51 0 1 2 27 61 1 1 2 23 2
2 0 1 1 27 62 0 0 0 35 52 1 1 3 34 8
3 0 0 0 26 73 1 2 2 27 43 0 0 1 33 6
4 0 0 2 27 44 0 0 0 37 84 0 0 1 28 5
5 0 0 0 28 45 0 0 1 32 65 1 1 2 32 3
6 0 1 2 40 56 1 1 2 30 46 0 0 0 27 3
7 0 1 1 38 77 2 2 2 40 127 0 1 1 25 4
8 2 3 5 38 18 1 3 4 43 78 2 3 5 38 6
9 1 1 2 46 69 0 0 1 37 89 1 2 3 34 4
20 0 0 2 32 220 0 0 2 31 620 0 1 1 34 6
1 0 2 2 33 61 0 0 0 30 31 0 0 1 40 9
2 1 1 2 44 32 0 0 2 37 82 0 1 3 33 4
3 1 2 3 46 43 0 0 0 24 33 0 0 0 31 1
4 0 0 0 21 44 0 1 1 40 34 0 0 0 38 9
5 1 2 4 34 65 0 0 3 32 35 1 1 1 33 2
6 0 1 3 33 76 1 1 1 37 76 0 1 3 34 3
7 0 0 0 38 47 1 1 2 33 67 1 1 1 32 5
8 0 0 1 27 48 1 1 1 37 58 0 0 1 41 7
9 0 0 2 29 69 2 2 2 35 89 0 0 1 39 4
30 0 1 1 42 230 0 0 0 26 330 1 1 1 26 6
1 1 2 4 31 81 0 0 0 37 101 0 1 2 26 1
2 0 0 0 23 52 0 0 1 45 82 1 2 4 32 3
3 0 0 0 35 83 1 1 2 43 73 0 0 3 30 4
4 0 1 1 22 24 0 0 1 31 74 0 0 0 43 9
5 0 0 1 33 65 0 1 1 33 95 0 0 0 29 10
6 0 1 2 32 36 0 0 0 30 36 0 1 1 29 6
7 0 0 1 31 37 0 1 1 31 27 0 0 2 36 4
8 1 1 1 32 68 0 0 0 35 68 2 3 5 33 4
9 1 1 4 33 29 0 0 0 35 79 0 0 2 41 5
40 1 1 4 46 1140 0 1 2 29 840 0 0 0 32 7
1 1 1 2 36 131 1 1 1 27 41 0 2 3 31 3
2 1 1 3 41 32 0 1 2 42 42 0 0 0 33 2
3 0 0 0 33 83 0 0 0 33 53 0 0 0 26 5
4 1 1 2 32 54 0 0 1 24 14 0 0 2 27 7
5 1 1 1 31 85 1 1 1 31 75 0 0 2 40 4
6 0 0 2 35 46 0 0 0 20 36 1 1 3 39 4
7 1 1 1 27 47 1 2 4 35 87 0 0 0 29 6
8 0 1 1 23 68 0 1 1 37 88 0 0 3 34 3
9 0 0 0 31 19 0 0 1 28 59 0 1 2 32 6
50 0 0 1 24 350 0 1 1 36 1050 1 1 1 29 2
1 0 0 0 25 31 1 1 2 32 51 0 0 0 32 5
2 1 1 1 28 42 1 2 2 29 42 0 0 0 26 8
3 0 0 1 35 53 1 1 2 35 63 0 0 0 40 4
4 0 0 0 25 44 0 0 3 40 44 0 0 1 34 8
5 2 2 2 40 95 0 0 0 35 45 0 0 0 27 4
6 0 1 1 29 26 1 2 3 26 66 0 0 0 25 3
7 0 0 1 28 57 0 0 1 30 87 0 0 2 36 9
8 0 0 1 40 68 1 1 1 35 88 0 2 4 47 4
9 1 1 2 33 79 0 1 2 32 79 1 1 1 32 6
60 0 1 2 33 560 0 2 2 31 460 1 1 2 36 10
1 0 0 0 49 71 1 2 3 31 61 0 1 1 24 3
2 0 0 1 30 62 0 0 2 29 12 0 0 2 38 3
3 0 0 0 41 73 0 0 1 32 73 0 0 3 31 1
4 0 1 2 37 94 0 0 1 22 54 1 1 1 23 0
5 0 0 0 29 45 1 1 1 28 55 2 2 2 26 6
6 0 1 2 29 36 0 1 3 42 56 0 0 2 48 7
7 1 2 5 49 37 0 1 3 31 27 1 1 2 22 7
8 0 0 1 26 98 1 1 1 33 58 0 1 1 28 3
9 0 0 0 33 29 0 2 3 41 59 0 0 1 34 10
70 1 1 5 35 670 0 1 1 34 670 1 2 4 23 3
1 1 2 2 29 41 1 1 2 36 71 0 0 0 31 7
2 0 0 1 28 62 0 0 1 30 42 0 2 3 46 8
3 0 0 0 30 33 0 0 1 22 53 1 2 2 37 7
4 0 1 2 34 94 1 2 4 41 44 2 2 2 34 9
5 0 1 2 34 75 0 1 1 45 35 0 0 0 31 6
6 1 2 3 25 46 1 1 3 32 66 0 1 1 29 4
7 0 1 1 26 67 0 2 2 31 77 1 1 3 35 7
8 2 2 2 33 78 1 1 2 36 58 0 1 2 31 4
9 0 1 1 33 59 1 1 2 37 59 0 0 1 35 7
80 0 0 0 39 580 0 1 3 32 480 0 1 1 29 6
1 1 1 3 40 61 1 1 2 24 51 2 2 2 45 6
2 0 0 2 41 82 1 2 2 38 52 1 2 3 31 2
3 0 1 2 35 63 0 1 3 34 53 1 2 2 35 6
4 0 0 0 28 64 0 1 1 26 64 2 3 5 40 5
5 1 3 5 39 65 0 0 0 27 25 0 0 1 31 2
6 1 2 3 32 26 1 1 2 30 96 0 0 0 41 10
7 1 3 5 34 57 0 1 1 33 107 2 3 3 40 8
8 0 1 1 35 38 1 2 3 30 18 0 0 0 27 4
9 0 0 1 31 19 1 1 2 34 49 0 0 2 45 4
90 0 1 1 31 490 0 1 1 31 390 3 3 3 30 3
1 1 1 1 35 71 1 1 4 32 11 0 0 0 39 6
2 0 0 1 45 62 0 0 0 33 42 0 0 0 33 3
3 0 0 0 36 43 1 1 4 38 53 1 2 3 27 9
4 1 1 1 46 74 0 0 2 29 54 1 1 3 36 6
5 0 0 2 36 75 0 0 0 34 85 0 1 2 37 8
6 1 1 2 33 66 0 0 0 34 56 0 0 1 38 5
7 0 0 2 44 77 0 0 0 34 37 0 0 1 29 4
8 0 1 4 23 38 2 3 3 40 38 0 1 1 41 5
9 0 0 0 39 99 0 0 0 35 69 0 0 0 35 10
ナンバーズ4の同ページ
HOME ナンバーズ3 覚書フォームナンバーズ4 ナンバーズ7
分布図
出現数字分布図風車盤分布図前抽選置換風車枠桁別分布図風車盤桁別分布図
風車盤隣接組分布過去の出現数字分布図   
曜日別分布図(月)曜日別分布図(火)曜日別分布図(水)曜日別分布図(木)曜日別分布図(金)
各数
偶数と奇数各数の相性遡り引張り各数の重複前抽選からの統計
出現数折れ線グラフ偶奇数の両挟み3回前の引数重複出現率 
桁別
各桁各数の履歴各桁各数の出現数飛び引張り各桁折れ線グラフ桁別分布図
次回への移行隣接桁相性各桁曖昧移行全桁移行風車盤隣接組分布
分割
2桁分割出現数2桁からの移行最近出現の無い2桁2桁から2桁移行分割ボックス早見表
風車盤
風車盤分布図風車盤隣接組分布風車盤代入前抽選置換風車枠過去の前抽選置換風車枠
総合
ボックス早見表分割ボックス早見表総合データ各数の合計全抽選結果
当せん金額ベスト50当せん金額ワースト50全当せん番号表当せん確率と金額 


ナンバーズ34
 Menu

Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.