HOME>ナンバーズ3DataIndex>隣接桁相性
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜
数字の羅列に目が回りますが、内容は至って単純です。【百〜一】の項目は桁を表しています。
それぞれ、隣接している桁の出現回数を確かめる事が出来ます。
十の位に0を考えた時、【十⇔一】の列の0の位置を見ることで、一の位にどの数が出現しているか
【百⇔十】の列を見ることで、百の位にどの数が出現しているかが分かります。
さらに説明を見る
ナンバーズ4の同ページ
隣接桁相性
第1回〜第2910回 抽選結果【990】
百⇔十十⇔一一⇔百
3M6M1Y7-83M6M1Y7-83M6M1Y7-8
00 0 0 0 20 500 0 0 1 32 500 1 1 1 25 3
1 0 1 1 25 31 0 0 0 26 41 0 0 0 30 5
2 2 2 3 26 12 0 2 2 35 72 0 0 0 28 5
3 1 1 3 29 33 0 1 1 28 73 0 0 1 21 3
4 0 1 1 30 44 1 2 2 27 24 0 1 1 31 3
5 0 0 0 24 45 2 2 2 27 35 0 1 1 18 1
6 0 0 2 29 66 1 1 1 23 36 0 0 2 41 5
7 0 0 1 23 47 0 0 1 28 57 0 0 0 19 6
8 1 1 1 26 58 0 1 1 34 68 1 1 4 30 6
9 1 2 2 25 19 0 0 0 29 49 1 1 2 38 8
10 2 3 3 26 610 0 0 1 23 410 1 2 3 28 4
1 0 0 2 28 51 0 0 0 23 41 0 0 0 21 4
2 0 0 1 26 32 0 0 2 35 112 0 0 1 28 6
3 0 0 1 24 23 1 1 1 25 13 0 1 2 30 6
4 0 1 1 25 74 0 1 2 33 64 0 0 0 27 3
5 0 0 1 23 55 0 1 1 29 25 1 1 2 27 6
6 1 3 3 36 116 1 2 2 27 46 0 0 0 24 5
7 0 0 1 36 57 0 2 3 38 37 1 1 1 22 4
8 0 1 1 31 68 0 1 1 37 98 0 0 0 31 7
9 0 0 1 38 39 0 1 3 30 39 0 1 2 28 4
20 0 0 0 24 520 0 2 2 28 320 0 0 1 28 1
1 1 1 1 28 41 0 0 1 29 31 0 3 5 37 7
2 1 2 4 37 42 0 0 2 32 62 0 0 3 26 3
3 1 1 5 42 43 3 3 4 23 73 0 0 0 29 10
4 0 0 0 21 64 1 1 1 33 64 0 0 2 35 6
5 0 0 3 26 55 0 0 0 27 55 0 0 2 32 7
6 0 1 1 27 66 0 0 1 36 76 0 0 0 29 10
7 1 1 2 36 67 2 5 7 29 37 0 1 1 29 4
8 1 1 1 25 78 1 3 3 33 48 1 4 6 39 5
9 0 0 1 24 29 0 0 4 31 49 0 0 1 36 6
30 0 1 1 40 230 1 1 1 25 330 1 2 3 25 3
1 1 1 1 25 81 1 1 1 34 71 0 0 0 21 4
2 1 1 1 21 32 0 1 5 42 62 1 1 1 26 5
3 0 0 1 32 23 0 0 0 39 43 1 1 1 23 2
4 0 0 0 18 34 0 0 1 28 64 0 0 2 41 3
5 0 0 4 27 45 0 0 2 28 45 1 1 2 26 2
6 0 1 1 27 36 0 0 1 28 56 0 0 1 23 3
7 0 1 1 27 77 0 0 1 29 27 1 1 1 32 13
8 0 0 1 30 98 0 0 2 34 58 1 2 2 28 5
9 2 2 2 26 79 1 1 1 32 69 0 0 1 36 10
40 0 0 0 39 240 0 0 1 27 440 0 0 0 25 1
1 0 1 1 34 11 0 1 1 25 61 1 1 1 28 6
2 0 3 4 36 62 0 1 1 38 52 1 1 1 30 5
3 0 0 0 29 73 0 0 2 30 93 0 1 3 23 1
4 0 0 2 26 34 0 0 0 22 64 0 0 1 23 6
5 2 2 3 29 65 0 0 1 26 45 2 3 3 32 4
6 0 0 1 33 56 0 0 0 18 46 0 0 0 33 5
7 0 0 0 23 27 0 0 1 28 87 0 0 1 24 2
8 0 0 1 22 68 1 2 5 35 48 1 1 1 30 9
9 1 1 1 28 99 1 2 2 24 29 0 1 1 29 10
50 1 1 2 19 350 0 0 3 34 450 0 0 1 26 7
1 0 1 1 24 51 1 2 3 27 61 1 1 2 31 5
2 1 2 4 26 52 0 1 4 24 72 0 1 2 23 1
3 0 0 0 31 43 0 0 0 29 23 1 1 2 35 8
4 2 2 2 24 54 2 3 4 33 54 0 0 0 28 4
5 3 4 5 33 65 0 0 1 30 65 1 1 1 25 4
6 0 1 2 28 46 0 0 2 22 66 0 0 0 20 3
7 0 0 1 25 17 0 0 1 21 27 0 0 0 32 5
8 0 1 2 35 98 2 3 5 34 88 0 2 3 41 5
9 0 0 0 30 59 0 0 2 29 39 0 0 0 28 5
60 1 1 1 28 760 0 0 1 28 660 0 0 1 31 8
1 0 1 2 46 71 0 0 0 24 41 0 0 0 20 5
2 0 0 1 27 32 0 1 3 26 32 1 1 2 33 7
3 0 0 1 39 53 0 0 3 27 43 1 1 1 27 4
4 0 0 2 33 64 0 0 0 21 54 0 0 0 20 7
5 0 0 2 24 55 0 1 1 26 75 0 0 0 22 4
6 0 0 0 24 56 0 0 1 35 96 1 1 2 42 9
7 0 0 1 39 107 1 2 2 28 77 0 1 3 18 2
8 0 0 0 22 28 1 2 3 30 58 0 0 1 26 4
9 0 0 2 28 49 0 1 1 35 59 0 1 2 29 2
70 0 0 0 26 670 0 0 0 32 670 1 2 2 17 2
1 0 0 1 24 31 0 1 3 31 51 0 0 2 30 3
2 0 1 2 25 52 0 0 0 27 52 1 2 4 39 5
3 1 1 2 27 93 0 0 0 20 33 0 0 0 33 6
4 0 0 1 29 44 1 1 1 31 74 1 3 3 29 4
5 0 1 2 31 45 0 0 0 40 45 0 1 3 30 4
6 0 0 1 20 56 0 0 0 23 46 0 0 1 24 5
7 0 0 0 24 17 0 0 1 29 57 0 1 2 31 4
8 0 1 1 30 38 0 0 0 34 88 2 2 2 27 7
9 1 1 1 31 39 0 0 2 33 49 0 0 0 32 7
80 0 3 3 37 680 0 0 0 22 380 0 0 0 27 4
1 0 1 3 34 51 0 0 1 21 51 1 2 3 40 6
2 2 2 3 38 92 1 2 2 33 62 0 0 2 26 4
3 0 1 1 33 33 1 1 1 30 113 1 2 2 31 7
4 0 0 3 26 74 0 0 1 23 24 2 3 4 34 7
5 0 0 2 32 65 0 0 0 26 65 1 2 2 30 10
6 1 1 3 28 66 0 1 2 27 66 0 1 3 38 7
7 0 0 0 28 67 1 1 1 32 77 0 0 2 35 2
8 2 2 2 31 68 0 0 0 25 58 0 0 2 26 8
9 1 2 2 28 79 1 2 3 32 79 1 3 3 42 6
90 0 0 1 30 490 2 2 2 30 790 1 1 2 25 3
1 0 2 3 32 61 1 1 1 26 51 0 1 2 35 8
2 0 1 2 39 92 0 0 0 28 32 1 1 2 31 8
3 0 0 1 33 93 1 2 2 30 23 0 0 1 21 1
4 0 2 2 41 74 0 0 0 26 44 0 0 0 31 4
5 0 2 3 34 45 1 2 3 30 65 1 2 3 33 5
6 0 0 1 28 46 1 1 2 29 46 0 0 3 36 2
7 0 0 0 39 97 1 1 1 30 57 0 0 0 25 1
8 0 0 1 19 58 1 1 3 33 78 0 0 1 37 5
9 3 3 5 36 49 1 1 3 32 29 1 3 7 33 3
ナンバーズ4の同ページ
HOME ナンバーズ3 覚書フォームナンバーズ4 ナンバーズ7
分布図
出現数字分布図風車盤分布図前抽選置換風車枠桁別分布図風車盤桁別分布図
風車盤隣接組分布過去の出現数字分布図   
曜日別分布図(月)曜日別分布図(火)曜日別分布図(水)曜日別分布図(木)曜日別分布図(金)
各数
偶数と奇数各数の相性遡り引張り各数の重複前抽選からの統計
出現数折れ線グラフ偶奇数の両挟み3回前の引数重複出現率 
桁別
各桁各数の履歴各桁各数の出現数飛び引張り各桁折れ線グラフ桁別分布図
次回への移行隣接桁相性各桁曖昧移行全桁移行風車盤隣接組分布
分割
2桁分割出現数2桁からの移行最近出現の無い2桁2桁から2桁移行分割ボックス早見表
風車盤
風車盤分布図風車盤隣接組分布風車盤代入前抽選置換風車枠過去の前抽選置換風車枠
総合
ボックス早見表分割ボックス早見表総合データ各数の合計全抽選結果
当せん金額ベスト50当せん金額ワースト50全当せん番号表当せん確率と金額 


ナンバーズ34
 Menu

Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.