HOME > ナンバーズ3DataIndex > 各桁各数の出現履歴 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 最新の抽選結果よりさかのぼって、いつそれぞれの数が出現したかを表します。 値の意味は次の出現までに何抽選かかったか?です。一番上が最新ですから 各桁の各数がどの位、前から出現していないか?が分かります。下へいくほど古くなります。 また、【平均】が低いほど頻繁に、多いほど長い間隔で出現した事を意味します。
|
各桁各数の出現履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1回〜第3302回 抽選結果【871】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 前回の出現 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | 11 | 15 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 26 | 7 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | 2 | 7 | 15 | 20 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| 2回前 | 3 | 26 | 5 | 11 | 12 | 6 | 27 | 1 | 18 | 4 | 25 | 4 | 2 | 45 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 5 | 15 | 6 | 25 | 10 | 8 | 2 | 3 | 19 |
| 3回前 | 2 | 7 | 14 | 12 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 24 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 3 | 7 | 33 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 |
| 4回前 | 5 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 26 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | 4 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 5回前 | 15 | 1 | 10 | 4 | 6 | 32 | 14 | 14 | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 | 49 | 7 | 11 | 7 | 6 | 13 | 15 | 6 | 9 | 16 | 10 | 24 | 48 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 6回前 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 14 | 10 | 35 | 3 | 18 | 3 | 14 | 22 | 12 | 1 | 29 | 1 | 25 | 6 | 10 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 30 |
| 7回前 | 6 | 9 | 3 | 22 | 33 | 39 | 3 | 3 | 5 | 11 | 24 | 4 | 45 | 5 | 16 | 4 | 8 | 14 | 4 | 24 | 2 | 13 | 17 | 12 | 3 | 8 | 31 | 5 | 5 | 7 |
| 8回前 | 7 | 1 | 12 | 8 | 20 | 20 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 15 | 8 | 48 | 15 | 5 | 11 | 9 | 5 | 29 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | 18 | 7 | 1 |
| 9回前 | 6 | 35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 16 | 14 | 4 | 6 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 24 | 10 | 25 | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 10回前 | 26 | 24 | 2 | 14 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 8 | 5 | 33 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 33 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 11回前 | 2 | 1 | 5 | 23 | 2 | 23 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 5 | 10 | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 18 |
| 12回前 | 8 | 24 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 22 | 13 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 19 | 28 | 7 | 20 | 4 | 28 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 13回前 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 32 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 15 | 16 | 3 | 14 | 24 | 7 | 4 | 7 |
| 14回前 | 28 | 5 | 3 | 16 | 18 | 4 | 24 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 41 | 7 | 8 | 2 | 13 | 13 | 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 6 |
| 15回前 | 32 | 22 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 9 | 11 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 33 |
| 15回の平均 | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 20 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |