HOME > ナンバーズ3DataIndex > 各桁各数の出現履歴 |
| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 最新の抽選結果よりさかのぼって、いつそれぞれの数が出現したかを表します。 値の意味は次の出現までに何抽選かかったか?です。一番上が最新ですから 各桁の各数がどの位、前から出現していないか?が分かります。下へいくほど古くなります。 また、【平均】が低いほど頻繁に、多いほど長い間隔で出現した事を意味します。
|
各桁各数の出現履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1回〜第2910回 抽選結果【990】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 前回の出現 | 20 | 13 | 3 | 4 | 17 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 | 38 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 7 | 25 |
| 2回前 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 48 | 9 | 7 | 34 | 8 | 30 | 5 | 20 | 21 | 12 | 18 | 48 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 3回前 | 2 | 11 | 9 | 23 | 3 | 2 | 2 | 32 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 28 | 2 | 9 | 46 | 10 | 2 | 19 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 25 | 1 | 2 | 6 |
| 4回前 | 3 | 12 | 3 | 3 | 25 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 15 | 19 | 7 | 13 | 1 |
| 5回前 | 1 | 2 | 17 | 30 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 21 | 2 | 4 | 30 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 32 | 21 | 2 | 11 | 3 | 34 | 15 | 8 | 4 | 10 |
| 6回前 | 18 | 12 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 22 | 5 | 14 | 1 | 10 | 23 | 8 | 14 | 10 | 11 | 1 | 10 | 16 | 5 | 4 | 13 | 26 | 3 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| 7回前 | 8 | 7 | 14 | 4 | 19 | 2 | 4 | 17 | 1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 8 | 11 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | 17 | 17 | 42 | 13 | 2 | 18 | 5 |
| 8回前 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 13 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 22 | 44 | 7 | 8 | 11 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 |
| 9回前 | 44 | 29 | 7 | 28 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 12 | 10 | 16 | 24 | 6 | 17 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| 10回前 | 8 | 5 | 25 | 5 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 2 | 22 | 18 | 11 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | 24 | 7 | 19 | 7 | 13 | 5 | 3 | 9 |
| 11回前 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 7 | 12 | 29 | 3 | 21 | 47 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 18 | 18 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 5 | 3 | 2 |
| 12回前 | 17 | 2 | 6 | 6 | 30 | 23 | 21 | 23 | 9 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 47 | 22 | 2 | 16 | 9 | 11 | 5 | 13 | 17 | 35 | 4 | 2 |
| 13回前 | 5 | 6 | 4 | 23 | 2 | 19 | 20 | 5 | 9 | 3 | 9 | 33 | 12 | 5 | 21 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 73 | 5 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 14回前 | 5 | 29 | 3 | 8 | 28 | 6 | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | 5 | 22 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 32 | 1 | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 15回前 | 22 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 3 | 29 | 3 | 19 | 1 | 29 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 15回の平均 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 8 | 12 | 10 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 6 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |