HOME > ナンバーズ3DataIndex > 重複出現率 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 重複数字 ダブル・トリプル の出現数を最新から10回毎に集計しています ナンバーズ3にて数字の重複確率は28%ですから 約3〜4回おきに重複数字が出現する計算となります。
|
重複出現率 | ||||||||||||||
| 第3203回〜第3302回 抽選結果【871】 | ||||||||||||||
| 回別(10回毎) | ダブル | トリプル | 合計 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3302〜3293 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3292〜3283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3282〜3273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3272〜3263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3262〜3253 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3252〜3243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3242〜3233 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3232〜3223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3222〜3213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3212〜3203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3202〜3193 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3192〜3183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3182〜3173 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3172〜3163 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3162〜3153 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3152〜3143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3142〜3133 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3132〜3123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3122〜3113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3112〜3103 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最後に出現した重複 【181】 6回前 第3297回 2012/1/30(月) | ||||||||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |