![]() | HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 百の位の結果が0だった場合は「01」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
![]() | |||||||||||||||||
第6305回〜第6354回 抽選結果【082】 | |||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||
01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||
第6354回 | 2023年12月1日(金) | 082 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6353回 | 11月30日(木) | 060 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6352回 | 29日(水) | 949 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6351回 | 28日(火) | 041 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6350回 | 27日(月) | 770 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6349回 | 24日(金) | 470 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6348回 | 23日(木) | 443 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6347回 | 22日(水) | 584 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6346回 | 21日(火) | 109 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6345回 | 20日(月) | 502 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6344回 | 17日(金) | 158 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6343回 | 16日(木) | 105 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6342回 | 15日(水) | 802 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6341回 | 14日(火) | 208 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6340回 | 13日(月) | 566 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6339回 | 10日(金) | 060 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6338回 | 9日(木) | 866 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6337回 | 8日(水) | 114 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6336回 | 7日(火) | 595 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6335回 | 6日(月) | 282 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6334回 | 3日(金) | 006 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6333回 | 2日(木) | 840 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6332回 | 1日(水) | 208 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6331回 | 10月31日(火) | 645 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6330回 | 30日(月) | 400 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6329回 | 27日(金) | 374 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6328回 | 26日(木) | 878 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6327回 | 25日(水) | 880 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6326回 | 24日(火) | 509 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6325回 | 23日(月) | 110 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6324回 | 20日(金) | 712 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6323回 | 19日(木) | 985 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6322回 | 18日(水) | 373 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6321回 | 17日(火) | 844 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6320回 | 16日(月) | 149 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6319回 | 13日(金) | 549 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6318回 | 12日(木) | 550 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6317回 | 11日(水) | 590 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6316回 | 10日(火) | 414 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6315回 | 9日(月) | 209 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6314回 | 6日(金) | 235 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6313回 | 5日(木) | 068 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6312回 | 4日(水) | 484 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6311回 | 3日(火) | 220 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6310回 | 2日(月) | 951 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6309回 | 9月29日(金) | 103 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6308回 | 28日(木) | 184 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6307回 | 27日(水) | 305 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6306回 | 26日(火) | 251 | ● | ● | ● | ||||||||||||
第6305回 | 25日(月) | 951 | ● | ● | ● | ||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 |
百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |