![]() | HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤隣接組分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
風車分布を桁別にし、さらに隣接数をペアとして表した表です。 千の位の結果が0だった場合は「03」の位置に●となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第6305回〜第6354回 抽選結果【5892】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 69 | 25 | 81 | 47 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | |||||||||||||
第6354回 | 2023年12月1日(金) | 5892 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6353回 | 30日(木) | 1184 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6352回 | 29日(水) | 2317 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6351回 | 28日(火) | 4077 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6350回 | 27日(月) | 0271 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6349回 | 24日(金) | 9198 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6348回 | 23日(木) | 1239 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6347回 | 22日(水) | 6977 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6346回 | 21日(火) | 2930 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6345回 | 20日(月) | 8867 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6344回 | 17日(金) | 2111 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6343回 | 16日(木) | 3989 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6342回 | 15日(水) | 6562 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6341回 | 14日(火) | 7277 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6340回 | 13日(月) | 6154 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6339回 | 10日(金) | 7197 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6338回 | 9日(木) | 0231 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6337回 | 8日(水) | 1559 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6336回 | 7日(火) | 3861 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6335回 | 6日(月) | 3933 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6334回 | 3日(金) | 5764 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6333回 | 2日(木) | 3388 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6332回 | 1日(水) | 0469 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6331回 | 31日(火) | 0945 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6330回 | 30日(月) | 1487 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6329回 | 27日(金) | 1763 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6328回 | 26日(木) | 1954 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6327回 | 25日(水) | 7059 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6326回 | 24日(火) | 3461 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6325回 | 23日(月) | 8282 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6324回 | 20日(金) | 3302 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6323回 | 19日(木) | 2762 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6322回 | 18日(水) | 1598 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6321回 | 17日(火) | 7379 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6320回 | 16日(月) | 9304 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6319回 | 13日(金) | 5997 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6318回 | 12日(木) | 2277 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6317回 | 11日(水) | 6301 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6316回 | 10日(火) | 5048 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6315回 | 9日(月) | 6283 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6314回 | 6日(金) | 8305 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6313回 | 5日(木) | 8461 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6312回 | 4日(水) | 2959 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6311回 | 3日(火) | 5384 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6310回 | 2日(月) | 6183 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6309回 | 29日(金) | 8286 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6308回 | 28日(木) | 5662 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6307回 | 27日(水) | 5367 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6306回 | 26日(火) | 2668 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
第6305回 | 25日(月) | 5563 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 03 | 69 | 25 | 81 | 47 | 01 | 23 | 45 | 67 | 89 | 07 | 41 | 85 | 29 | 63 | 09 | 87 | 65 | 43 | 21 | ||||||||||
千の位 ●○○○ | 百の位 ○●○○ | 十の位 ○○●○ | 一の位 ○○○● |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |