![]() | HOME > ナンバーズ4DataIndex > 風車盤置換分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。☆は4つの数の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 千の位で例えると、風車盤では03692...ですから抽選で3が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
![]() | ||||||||||||||
第6305回〜第6354回 抽選結果【5892】 | ||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
■第6354回 | 2023年12月1日(金) | 5892 | 5878 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6353回 | 11月30日(木) | 1184 | 7146 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6352回 | 29日(水) | 2317 | 4333 | ○ | ● | なし | ||||||||
■第6351回 | 28日(火) | 4077 | 8013 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6350回 | 27日(月) | 0271 | 0219 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6349回 | 24日(金) | 9198 | 3172 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6348回 | 23日(木) | 1239 | 7291 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6347回 | 22日(水) | 6977 | 2913 | ● | ● | ● | ● | 第5565回 | ||||||
■第6346回 | 21日(火) | 2930 | 4990 | ● | ● | ◎ | 第3749回 | |||||||
■第6345回 | 20日(月) | 8867 | 6883 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6344回 | 17日(金) | 2111 | 4139 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6343回 | 16日(木) | 3989 | 1941 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6342回 | 15日(水) | 6562 | 2588 | ● | ● | ◎ | 第4886回 | |||||||
■第6341回 | 14日(火) | 7277 | 9213 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6340回 | 13日(月) | 6154 | 2156 | ● | ● | ● | ● | 第4651回 | ||||||
■第6339回 | 10日(金) | 7197 | 9173 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6338回 | 9日(木) | 0231 | 0299 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6337回 | 8日(水) | 1559 | 7551 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6336回 | 7日(火) | 3861 | 1889 | ● | ◎ | ● | 第3223回 | |||||||
■第6335回 | 6日(月) | 3933 | 1997 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6334回 | 3日(金) | 5764 | 5786 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6333回 | 2日(木) | 3388 | 1342 | ● | ● | ● | ● | 第3173回 | ||||||
■第6332回 | 1日(水) | 0469 | 0481 | ● | ● | ● | ● | 第1453回 | ||||||
■第6331回 | 10月31日(火) | 0945 | 0925 | ● | ● | ● | ● | 第3171回 | ||||||
■第6330回 | 30日(月) | 1487 | 7443 | ● | ◎ | ● | 第2495回 | |||||||
■第6329回 | 27日(金) | 1763 | 7787 | ○ | ● | 第5907回 | ||||||||
■第6328回 | 26日(木) | 1954 | 7956 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6327回 | 25日(水) | 7059 | 9051 | ● | ● | ● | ● | 第22回 | ||||||
■第6326回 | 24日(火) | 3461 | 1489 | ● | ● | ● | ● | 第2405回 | ||||||
■第6325回 | 23日(月) | 8282 | 6248 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6324回 | 20日(金) | 3302 | 1308 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6323回 | 19日(木) | 2762 | 4788 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6322回 | 18日(水) | 1598 | 7572 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6321回 | 17日(火) | 7379 | 9311 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6320回 | 16日(月) | 9304 | 3306 | ● | ◎ | ● | 第4889回 | |||||||
■第6319回 | 13日(金) | 5997 | 5973 | ● | ● | ● | ● | 第3598回 | ||||||
■第6318回 | 12日(木) | 2277 | 4213 | ● | ● | ● | ● | 第4517回 | ||||||
■第6317回 | 11日(水) | 6301 | 2309 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6316回 | 10日(火) | 5048 | 5022 | ● | ◎ | ● | 第2327回 | |||||||
■第6315回 | 9日(月) | 6283 | 2247 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6314回 | 6日(金) | 8305 | 6305 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6313回 | 5日(木) | 8461 | 6489 | ● | ● | ● | ● | 第2935回 | ||||||
■第6312回 | 4日(水) | 2959 | 4951 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6311回 | 3日(火) | 5384 | 5346 | ● | ● | ● | ● | 第5071回 | ||||||
■第6310回 | 2日(月) | 6183 | 2147 | ● | ● | ● | ● | なし | ||||||
■第6309回 | 9月29日(金) | 8286 | 6244 | ● | ◎ | ● | なし | |||||||
■第6308回 | 28日(木) | 5662 | 5688 | ● | ● | ◎ | なし | |||||||
■第6307回 | 27日(水) | 5367 | 5383 | ◎ | ● | ● | なし | |||||||
■第6306回 | 26日(火) | 2668 | 4682 | ● | ● | ● | ● | 第5351回 | ||||||
■第6305回 | 25日(月) | 5563 | 5587 | ◎ | ● | ● | 第4876回 |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |