![]() | HOME > ナンバーズ4DataIndex > 偶奇数の両挟み |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
偶数又は奇数のみで挟まれた抽選結果の間にある各数を集計した表です。 1235という結果だった場合は1と5という同じ奇数にはさまれた2と3が奇数に挟まれた結果として集計されています。 履歴項は各数の出現が何回の間を置いているかを表していますが、直前又はぞろ目で出現した数は履歴部分に0が入ります。
|
![]() | ||||||||||||||||||||
第1回〜第6354回 抽選結果【5892】 | ||||||||||||||||||||
偶○偶 | 奇○奇 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
回数 | 323![]() | 297![]() | 265![]() | 346![]() | 278![]() | 345![]() | 295![]() | 310![]() | 326![]() | 361![]() | 317![]() | 346![]() | 297![]() | 299![]() | 307![]() | 327![]() | 285![]() | 315![]() | 304![]() | 321![]() |
履歴 | 56 | 14 | 29 | 8 | 56 | 12 | 12 | 31 | 29 | 8 | 27 | 15 | 6 | 6 | 24 | 17 | 18 | 13 | 11 | 11 |
10 | 95 | 16 | 49 | 4 | 2 | 19 | 26 | 16 | 54 | 55 | 40 | 7 | 13 | 4 | 0 | 7 | 12 | 7 | 4 | |
40 | 52 | 116 | 63 | 6 | 100 | 17 | 3 | 17 | 44 | 4 | 8 | 42 | 14 | 47 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
23 | 30 | 62 | 9 | 41 | 2 | 0 | 43 | 29 | 10 | 27 | 0 | 17 | 14 | 23 | 22 | 19 | 45 | 55 | 16 | |
17 | 12 | 93 | 53 | 0 | 33 | 55 | 7 | 0 | 24 | 63 | 11 | 3 | 128 | 25 | 25 | 2 | 3 | 7 | 0 |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |