![]() | HOME > ナンバーズ3DataIndex > 偶奇数の両挟み |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
偶数又は奇数のみで挟まれた抽選結果の間にある各数を集計した表です。 123という結果だった場合は1と3という同じ奇数にはさまれた2が奇数に挟まれた結果として集計されています。 履歴項は各数の出現が何回の間を置いているかを表していますが、直前で出現した数は履歴部分に0が入ります。
|
![]() | ||||||||||||||||||||
第1回〜第6354回 抽選結果【082】 | ||||||||||||||||||||
偶○偶 | 奇○奇 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
回数 | 170![]() | 151![]() | 182![]() | 173![]() | 181![]() | 175![]() | 144![]() | 158![]() | 156![]() | 143![]() | 162![]() | 150![]() | 153![]() | 174![]() | 152![]() | 180![]() | 152![]() | 144![]() | 156![]() | 165![]() |
履歴 | 12 | 38 | 43 | 96 | 21 | 66 | 1 | 5 | 0 | 81 | 8 | 58 | 108 | 73 | 2 | 44 | 185 | 32 | 31 | 18 |
1 | 29 | 36 | 13 | 12 | 105 | 14 | 21 | 19 | 58 | 3 | 4 | 71 | 29 | 32 | 5 | 38 | 22 | 34 | 74 | |
7 | 79 | 4 | 17 | 41 | 51 | 1 | 25 | 8 | 28 | 17 | 111 | 2 | 36 | 1 | 8 | 4 | 1 | 29 | 19 | |
2 | 199 | 51 | 60 | 8 | 34 | 25 | 17 | 15 | 8 | 17 | 25 | 27 | 24 | 43 | 27 | 2 | 65 | 21 | 16 | |
2 | 8 | 8 | 14 | 18 | 19 | 35 | 60 | 11 | 16 | 2 | 199 | 33 | 16 | 39 | 5 | 49 | 72 | 10 | 30 |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |