HOME>ナンバーズ3DataIndex>隣接桁相性
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜
数字の羅列に目が回りますが、内容は至って単純です。【百〜一】の項目は桁を表しています。
それぞれ、隣接している桁の出現回数を確かめる事が出来ます。
十の位に0を考えた時、【十⇔一】の列の0の位置を見ることで、一の位にどの数が出現しているか
【百⇔十】の列を見ることで、百の位にどの数が出現しているかが分かります。
さらに説明を見る
ナンバーズ4の同ページ
隣接桁相性
第1回〜第6436回 抽選結果【150】
百⇔十十⇔一一⇔百
3M6M1Y3-43M6M1Y3-43M6M1Y3-4
00 0 0 2 63 1100 0 0 1 69 1700 0 1 3 62 10
1 1 2 3 58 121 0 1 2 63 111 1 1 2 59 12
2 0 0 0 47 92 0 1 3 73 152 0 1 2 62 11
3 0 0 0 62 73 0 0 1 61 103 0 2 2 54 6
4 0 1 2 81 114 1 4 5 66 104 0 0 2 63 10
5 2 2 3 61 105 1 1 3 64 115 0 0 3 49 7
6 0 0 3 65 116 2 3 4 54 86 0 0 0 78 11
7 0 0 1 61 97 0 0 1 66 147 0 1 2 53 12
8 0 0 1 61 88 0 0 2 73 118 1 2 4 74 14
9 0 2 2 72 139 0 0 3 80 129 1 1 2 76 17
10 1 3 6 59 1010 1 2 3 56 910 0 1 2 63 13
1 0 1 4 66 91 0 0 1 62 131 0 1 1 56 7
2 0 0 0 45 132 0 0 1 57 72 0 0 1 73 14
3 0 0 0 66 113 0 1 1 58 83 1 6 6 68 12
4 0 0 1 50 104 1 1 3 75 74 0 1 1 61 9
5 1 2 3 56 155 0 1 1 59 115 1 1 2 58 6
6 0 1 2 84 216 1 1 2 55 106 0 0 0 64 11
7 0 0 0 65 127 1 1 4 69 137 1 1 3 63 9
8 0 1 2 65 138 0 1 1 70 88 0 0 0 66 9
9 0 0 0 79 119 0 2 2 66 119 1 1 4 72 11
20 0 0 4 64 820 1 2 3 62 1120 0 0 2 64 12
1 0 0 1 57 91 0 0 0 65 121 0 0 0 69 12
2 0 0 1 80 152 0 0 0 75 192 0 0 1 73 7
3 0 1 2 80 113 0 1 1 56 113 0 0 0 74 9
4 0 0 0 59 114 0 0 0 58 124 0 0 0 68 18
5 0 0 1 56 105 0 1 1 61 95 0 1 2 48 6
6 0 0 0 57 96 0 0 1 71 176 1 1 2 73 15
7 0 0 0 76 127 0 0 0 56 87 0 0 1 64 6
8 0 0 2 60 58 0 0 1 67 168 0 1 2 69 10
9 0 0 0 55 89 0 1 1 62 139 0 0 0 63 11
30 0 1 2 79 1530 0 1 1 56 1230 0 1 1 59 12
1 0 1 1 66 71 0 0 0 68 131 0 2 3 61 11
2 0 1 2 49 92 0 1 1 78 112 0 0 0 58 13
3 0 0 0 67 173 2 3 3 80 143 0 0 1 62 8
4 1 6 6 64 64 2 2 2 66 84 0 0 1 75 16
5 1 1 1 72 115 0 0 2 59 125 0 0 0 52 8
6 2 2 2 69 106 0 0 0 69 116 1 1 1 61 14
7 1 1 3 79 137 0 0 0 70 107 0 1 1 63 9
8 1 2 3 57 68 0 0 0 56 108 1 2 2 64 12
9 3 3 3 61 109 0 0 0 68 129 2 2 2 73 12
40 0 0 1 63 1540 0 0 2 73 1040 0 0 0 67 10
1 1 2 3 60 151 1 6 7 56 81 0 1 4 61 12
2 0 1 1 74 132 0 0 0 77 152 0 0 1 71 7
3 0 0 0 66 93 0 0 1 64 143 1 2 4 59 13
4 0 0 1 67 124 0 1 2 65 84 2 2 5 57 10
5 0 2 2 73 115 1 1 2 65 125 1 2 3 70 10
6 0 0 0 67 46 1 2 2 55 106 0 1 1 71 12
7 0 0 1 54 107 0 0 0 69 77 0 0 0 60 13
8 0 0 2 60 98 0 0 0 70 188 2 2 3 58 4
9 2 2 2 61 109 0 1 4 64 79 0 0 0 56 12
50 1 1 3 62 1650 1 2 3 71 1550 1 1 2 64 6
1 0 0 1 53 81 0 1 5 69 101 1 1 2 61 15
2 0 0 0 56 112 0 0 1 53 102 0 0 1 48 9
3 0 1 1 60 113 0 1 1 69 93 1 2 3 75 9
4 1 3 4 59 84 0 0 0 61 94 1 1 1 71 11
5 0 1 3 63 95 1 1 1 65 95 0 0 1 52 10
6 1 1 2 47 86 1 1 1 49 56 0 0 1 53 6
7 1 1 3 57 87 1 1 2 55 157 0 2 2 75 15
8 0 0 2 62 108 1 3 5 87 178 0 0 0 71 7
9 0 0 2 67 99 1 1 1 63 129 1 1 3 66 10
60 0 1 1 66 1460 0 0 2 63 1260 0 0 1 58 11
1 0 0 0 77 81 0 0 0 68 81 0 0 0 48 7
2 0 0 0 62 192 0 0 0 54 92 0 0 2 68 10
3 1 1 1 70 133 1 1 1 67 163 2 2 3 63 9
4 0 0 1 73 144 0 0 1 46 104 0 0 0 46 4
5 0 0 0 54 105 0 0 0 54 85 1 2 3 63 14
6 0 0 1 55 86 2 2 4 70 136 0 0 0 75 13
7 0 0 1 72 117 1 1 1 54 117 2 3 3 54 13
8 0 0 0 64 148 0 0 1 65 108 0 0 2 59 5
9 1 1 1 74 149 0 1 2 67 59 2 3 3 71 18
70 2 2 2 60 670 0 0 2 59 670 1 1 3 62 11
1 0 1 2 68 121 0 0 0 73 91 0 0 1 61 12
2 0 2 2 75 122 0 0 1 66 62 0 0 0 80 12
3 0 0 0 58 73 0 0 1 44 113 1 1 1 80 9
4 0 0 0 62 114 0 0 1 72 134 0 0 0 54 12
5 0 0 2 61 125 0 0 1 78 115 0 0 2 73 15
6 0 0 0 59 136 0 0 1 62 96 0 0 0 60 13
7 0 0 1 48 107 0 0 1 62 107 0 0 0 56 8
8 0 1 2 64 108 3 3 4 72 188 0 0 0 56 10
9 1 2 2 65 119 0 0 1 58 99 1 1 2 65 9
80 0 1 2 87 1280 0 1 3 60 680 0 0 1 61 9
1 1 1 1 62 81 0 0 1 55 81 0 1 2 85 23
2 0 0 0 64 92 0 0 2 70 82 0 0 2 56 9
3 3 4 4 69 143 1 2 2 60 113 3 3 3 67 16
4 0 0 2 60 134 0 0 5 59 144 0 1 1 85 9
5 0 1 1 71 75 0 1 2 60 55 1 2 2 51 12
6 0 0 1 55 76 0 0 1 55 116 0 0 0 64 15
7 0 0 2 66 47 0 0 0 67 147 0 0 1 74 8
8 0 0 1 62 108 1 1 1 61 78 0 0 1 64 11
9 0 0 0 65 89 0 0 0 68 159 1 1 2 82 16
90 0 1 2 66 1290 0 1 2 61 1290 1 2 2 71 7
1 1 2 3 60 91 3 4 4 65 91 0 1 3 74 14
2 1 1 2 81 182 1 1 1 62 62 0 0 1 55 6
3 0 0 1 72 133 0 0 0 69 113 0 0 0 61 13
4 1 1 3 83 134 2 2 2 62 124 0 2 2 65 9
5 2 2 4 75 165 2 2 3 71 105 0 0 3 70 10
6 1 1 1 50 116 0 1 1 65 106 0 0 1 68 15
7 1 1 1 68 137 0 0 0 79 97 0 0 0 58 11
8 1 1 2 60 148 0 0 0 68 138 0 0 0 80 10
9 1 1 1 69 119 0 0 0 66 139 0 1 2 60 14
ナンバーズ4の同ページ
HOME ナンバーズ3 覚書フォームナンバーズ4 ナンバーズ7
分布図
出現数字分布図風車盤分布図前抽選置換風車枠桁別分布図風車盤桁別分布図
風車盤隣接組分布過去の出現数字分布図   
曜日別分布図(月)曜日別分布図(火)曜日別分布図(水)曜日別分布図(木)曜日別分布図(金)
各数
偶数と奇数各数の相性遡り引張り各数の重複前抽選からの統計
出現数折れ線グラフ偶奇数の両挟み3回前の引数重複出現率 
桁別
各桁各数の履歴各桁各数の出現数飛び引張り各桁折れ線グラフ桁別分布図
次回への移行隣接桁相性各桁曖昧移行全桁移行風車盤隣接組分布
分割
2桁分割出現数2桁からの移行最近出現の無い2桁2桁から2桁移行分割ボックス早見表
風車盤
風車盤分布図風車盤隣接組分布風車盤代入前抽選置換風車枠過去の前抽選置換風車枠
総合
ボックス早見表分割ボックス早見表総合データ各数の合計全抽選結果
当せん金額ベスト50当せん金額ワースト50全当せん番号表当せん確率と金額 


ナンバーズ34
 Menu

Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved.