![]() | HOME > ナンバーズ3DataIndex > 風車盤置換分布図 |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
抽選結果を風車盤の数字の並びに当てはめた分布図です。◎は2つの数の重複。 ○は3つの数字の重複。風車盤の先頭を0として置き換えています。 十の位で例えると、風車盤では07418...ですから抽選で7が出た場合はこの分布図では1となります。 風車盤の並びはこちらを参照
|
![]() | ||||||||||||||
第6305回〜第6354回 抽選結果【082】 | ||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 番号 | 風車盤 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前回 |
■第6354回 | 2023年12月1日(金) | 082 | 048 | ● | ● | ● | 第4721回 | |||||||
■第6353回 | 11月30日(木) | 060 | 080 | ◎ | ● | 第6339回 | ||||||||
■第6352回 | 29日(水) | 949 | 921 | ● | ● | ● | 第5995回 | |||||||
■第6351回 | 28日(火) | 041 | 029 | ● | ● | ● | 第6221回 | |||||||
■第6350回 | 27日(月) | 770 | 710 | ● | ● | ● | 第3239回 | |||||||
■第6349回 | 24日(金) | 470 | 410 | ● | ● | ● | 第6144回 | |||||||
■第6348回 | 23日(木) | 443 | 427 | ● | ● | ● | 第6048回 | |||||||
■第6347回 | 22日(水) | 584 | 546 | ● | ● | ● | 第6217回 | |||||||
■第6346回 | 21日(火) | 109 | 101 | ● | ◎ | 第5679回 | ||||||||
■第6345回 | 20日(月) | 502 | 508 | ● | ● | ● | 第5771回 | |||||||
■第6344回 | 17日(金) | 158 | 152 | ● | ● | ● | 第5291回 | |||||||
■第6343回 | 16日(木) | 105 | 105 | ● | ● | ● | 第5052回 | |||||||
■第6342回 | 15日(水) | 802 | 808 | ● | ◎ | 第6015回 | ||||||||
■第6341回 | 14日(火) | 208 | 202 | ● | ◎ | 第6332回 | ||||||||
■第6340回 | 13日(月) | 566 | 584 | ● | ● | ● | 第6139回 | |||||||
■第6339回 | 10日(金) | 060 | 080 | ◎ | ● | 第5225回 | ||||||||
■第6338回 | 9日(木) | 866 | 884 | ● | ◎ | 第4603回 | ||||||||
■第6337回 | 8日(水) | 114 | 136 | ● | ● | ● | 第6033回 | |||||||
■第6336回 | 7日(火) | 595 | 575 | ◎ | ● | 第6061回 | ||||||||
■第6335回 | 6日(月) | 282 | 248 | ● | ● | ● | 第5703回 | |||||||
■第6334回 | 3日(金) | 006 | 004 | ◎ | ● | 第5370回 | ||||||||
■第6333回 | 2日(木) | 840 | 820 | ● | ● | ● | 第6272回 | |||||||
■第6332回 | 1日(水) | 208 | 202 | ● | ◎ | 第6003回 | ||||||||
■第6331回 | 10月31日(火) | 645 | 625 | ● | ● | ● | 第1785回 | |||||||
■第6330回 | 30日(月) | 400 | 400 | ◎ | ● | 第5720回 | ||||||||
■第6329回 | 27日(金) | 374 | 316 | ● | ● | ● | 第4634回 | |||||||
■第6328回 | 26日(木) | 878 | 812 | ● | ● | ● | 第5115回 | |||||||
■第6327回 | 25日(水) | 880 | 840 | ● | ● | ● | 第4708回 | |||||||
■第6326回 | 24日(火) | 509 | 501 | ● | ● | ● | 第6011回 | |||||||
■第6325回 | 23日(月) | 110 | 130 | ● | ● | ● | 第3736回 | |||||||
■第6324回 | 20日(金) | 712 | 738 | ● | ● | ● | 第5456回 | |||||||
■第6323回 | 19日(木) | 985 | 945 | ● | ● | ● | 第5943回 | |||||||
■第6322回 | 18日(水) | 373 | 317 | ● | ● | ● | 第5145回 | |||||||
■第6321回 | 17日(火) | 844 | 826 | ● | ● | ● | 第5980回 | |||||||
■第6320回 | 16日(月) | 149 | 121 | ◎ | ● | 第2041回 | ||||||||
■第6319回 | 13日(金) | 549 | 521 | ● | ● | ● | 第5830回 | |||||||
■第6318回 | 12日(木) | 550 | 550 | ● | ◎ | 第5463回 | ||||||||
■第6317回 | 11日(水) | 590 | 570 | ● | ● | ● | 第6087回 | |||||||
■第6316回 | 10日(火) | 414 | 436 | ● | ● | ● | 第6001回 | |||||||
■第6315回 | 9日(月) | 209 | 201 | ● | ● | ● | 第5048回 | |||||||
■第6314回 | 6日(金) | 235 | 295 | ● | ● | ● | 第4041回 | |||||||
■第6313回 | 5日(木) | 068 | 082 | ● | ● | ● | 第6278回 | |||||||
■第6312回 | 4日(水) | 484 | 446 | ◎ | ● | 第6301回 | ||||||||
■第6311回 | 3日(火) | 220 | 260 | ● | ● | ● | 第4972回 | |||||||
■第6310回 | 2日(月) | 951 | 959 | ● | ◎ | 第6305回 | ||||||||
■第6309回 | 9月29日(金) | 103 | 107 | ● | ● | ● | 第4481回 | |||||||
■第6308回 | 28日(木) | 184 | 146 | ● | ● | ● | 第2730回 | |||||||
■第6307回 | 27日(水) | 305 | 305 | ● | ● | ● | 第6241回 | |||||||
■第6306回 | 26日(火) | 251 | 259 | ● | ● | ● | 第3290回 | |||||||
■第6305回 | 25日(月) | 951 | 959 | ● | ◎ | 第5896回 |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |