HOME > ナンバーズ3DataIndex > 重複出現率 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 重複数字 ダブル・トリプル の出現数を最新から10回毎に集計しています ナンバーズ3にて数字の重複確率は28%ですから 約3〜4回おきに重複数字が出現する計算となります。
|
重複出現率 | ||||||||||||||
| 第6337回〜第6436回 抽選結果【150】 | ||||||||||||||
| 回別(10回毎) | ダブル | トリプル | 合計 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 6436〜6427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6426〜6417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6416〜6407 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6406〜6397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6396〜6387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6386〜6377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6376〜6367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6366〜6357 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6356〜6347 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6346〜6337 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6336〜6327 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6326〜6317 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6316〜6307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6306〜6297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6296〜6287 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6286〜6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6276〜6267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6266〜6257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6256〜6247 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6246〜6237 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最後に出現した重複 【991】 9回前 第6428回 2024/3/19(火) | ||||||||||||||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |