HOME > ナンバーズ4DataIndex > 最近未出現の2桁 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 2桁に分割した、最近出現していない数を表しています。 一番上がもっとも長く出現していない数です。 ●●○の●の部分の2桁になります。
|
最近未出現の2桁 | ||||||||
| 第1回〜第3302回 抽選結果【6911】 | ||||||||
| 上2桁 ●●○○ | 上中2桁 ●○●○ | 上下2桁 ●○○● | ||||||
| 最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 |
| 第2693回 | 4652 | 第2609回 | 6765 | 第2635回 | 8328 | |||
| 第2783回 | 9759 | 第2820回 | 4705 | 第2809回 | 3159 | |||
| 第2899回 | 0247 | 第2822回 | 7453 | 第2813回 | 2926 | |||
| 第2906回 | 9098 | 第2932回 | 7063 | 第2863回 | 9800 | |||
| 第2933回 | 6703 | 第2945回 | 2120 | 第2922回 | 3995 | |||
| 第2962回 | 3597 | 第2975回 | 5361 | 第2947回 | 9409 | |||
| 第3057回 | 9171 | 第3022回 | 0652 | 第2980回 | 5402 | |||
| 第3064回 | 4769 | 第3030回 | 9165 | 第2990回 | 6119 | |||
| 第3073回 | 1350 | 第3047回 | 5777 | 第3012回 | 6022 | |||
| 第3081回 | 2072 | 第3057回 | 9171 | 第3050回 | 7532 | |||
| 中2桁 ○●●○ | 中下2桁 ○●○● | 下2桁 ○○●● | ||||||
| 最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 | 最後に出現した回 | 番号 | 値 |
| 第2782回 | 9005 | 第2640回 | 0644 | 第2589回 | 8287 | |||
| 第2905回 | 1458 | 第2850回 | 4579 | 第2807回 | 5083 | |||
| 第2935回 | 8461 | 第2953回 | 1619 | 第2858回 | 6859 | |||
| 第2982回 | 1248 | 第2981回 | 2618 | 第2878回 | 9249 | |||
| 第3062回 | 3324 | 第2987回 | 6872 | 第2880回 | 2360 | |||
| 第3074回 | 8301 | 第3003回 | 5223 | 第2916回 | 7936 | |||
| 第3078回 | 7680 | 第3030回 | 9165 | 第2974回 | 9928 | |||
| 第3087回 | 2413 | 第3040回 | 3043 | 第2998回 | 0866 | |||
| 第3096回 | 0364 | 第3061回 | 8064 | 第3022回 | 0652 | |||
| 第3100回 | 1620 | 第3080回 | 5616 | 第3025回 | 9902 | |||
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |