| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。また、キャリーオーバーのあった回は行全体に青色がついています。
|
出現数字分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第458回〜第507回 抽選結果【5, 14, 19, 21, 28, 31 (17)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
| 第507回 | 2010年7月29日 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第506回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第506回 | 22日 | 05 | 11 | 21 | 27 | 37 | 39 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第505回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第505回 | 15日 | 19 | 21 | 27 | 33 | 34 | 43 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第449回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第504回 | 8日 | 12 | 21 | 22 | 27 | 29 | 31 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第502回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第503回 | 1日 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第498回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第502回 | 6月24日 | 09 | 12 | 27 | 28 | 29 | 41 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第481回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第501回 | 17日 | 03 | 17 | 21 | 23 | 36 | 38 | 07 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第499回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第500回 | 10日 | 06 | 20 | 28 | 31 | 34 | 38 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第497回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第499回 | 3日 | 03 | 09 | 15 | 16 | 22 | 35 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第488回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第498回 | 5月27日 | 01 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 39 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第452回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第497回 | 20日 | 06 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 | 34 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第495回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第496回 | 13日 | 02 | 06 | 11 | 29 | 32 | 41 | 03 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第495回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第495回 | 6日 | 04 | 06 | 20 | 21 | 29 | 33 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第494回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第494回 | 4月29日 | 08 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第493回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第493回 | 22日 | 08 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第485回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第492回 | 15日 | 01 | 08 | 12 | 20 | 23 | 37 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第491回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第491回 | 8日 | 07 | 09 | 20 | 27 | 31 | 34 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第459回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第490回 | 1日 | 05 | 09 | 13 | 28 | 34 | 40 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第481回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第489回 | 3月25日 | 06 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第487回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第488回 | 18日 | 05 | 15 | 29 | 34 | 39 | 42 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第447回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第487回 | 11日 | 02 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第484回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第486回 | 4日 | 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第454回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第485回 | 2月25日 | 14 | 26 | 30 | 33 | 34 | 39 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第479回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第484回 | 18日 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第429回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
| 第483回 | 11日 | 02 | 08 | 15 | 24 | 33 | 35 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第432回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第482回 | 4日 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第443回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第481回 | 1月28日 | 02 | 09 | 11 | 24 | 25 | 34 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第471回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第480回 | 21日 | 02 | 05 | 17 | 18 | 35 | 38 | 34 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第476回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第479回 | 14日 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第478回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第478回 | 7日 | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第471回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第477回 | 2009年12月24日 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第474回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第476回 | 17日 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第468回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第475回 | 10日 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第469回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第474回 | 3日 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第472回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第473回 | 11月26日 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第468回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第472回 | 19日 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第469回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第471回 | 12日 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第460回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第470回 | 5日 | 01 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第455回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第469回 | 10月29日 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第467回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第468回 | 22日 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第463回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第467回 | 15日 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 | 43 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第450回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第466回 | 8日 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第431回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第465回 | 1日 | 06 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第457回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第464回 | 9月24日 | 10 | 21 | 22 | 25 | 27 | 37 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第460回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第463回 | 17日 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第461回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第462回 | 10日 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第454回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第461回 | 3日 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第459回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第460回 | 8月27日 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第448回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第459回 | 20日 | 11 | 13 | 27 | 31 | 37 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第458回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第458回 | 13日 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第430回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
| ロト6 覚書フォーム | ミニロト | |||
| HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
| 各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
| 次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 | |
| 別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |