| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。また、キャリーオーバーのあった回は行全体に青色がついています。
|
出現数字分布図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第581回〜第630回 抽選結果【3, 7, 13, 18, 19, 41 (38)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
| 第630回 | 2012年2月6日 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | 41 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第628回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第629回 | 2日 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第621回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第628回 | 1月30日 | 07 | 13 | 15 | 18 | 29 | 38 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第622回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第627回 | 26日 | 02 | 04 | 07 | 19 | 34 | 42 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第616回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第626回 | 23日 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第614回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第625回 | 19日 | 05 | 17 | 26 | 37 | 39 | 42 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第563回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第624回 | 16日 | 04 | 08 | 12 | 22 | 25 | 30 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第623回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第623回 | 12日 | 07 | 08 | 16 | 35 | 39 | 42 | 09 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第622回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第622回 | 9日 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第616回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第621回 | 5日 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第615回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第620回 | 2011年12月29日 | 07 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第612回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第619回 | 26日 | 02 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第610回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第618回 | 22日 | 04 | 15 | 21 | 31 | 35 | 42 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第616回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第617回 | 19日 | 05 | 08 | 18 | 28 | 34 | 35 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第613回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第616回 | 15日 | 04 | 07 | 18 | 19 | 24 | 35 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第612回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第615回 | 12日 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第609回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第614回 | 8日 | 02 | 06 | 22 | 25 | 31 | 42 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第613回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第613回 | 5日 | 02 | 06 | 18 | 26 | 32 | 37 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第596回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第612回 | 1日 | 07 | 18 | 31 | 32 | 39 | 40 | 35 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第603回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第611回 | 11月28日 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 39 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第610回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第610回 | 24日 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 41 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第593回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第609回 | 21日 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第537回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第608回 | 17日 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第596回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第607回 | 14日 | 02 | 03 | 08 | 12 | 20 | 21 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第604回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
| 第606回 | 10日 | 08 | 15 | 24 | 26 | 35 | 42 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第602回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第605回 | 7日 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第591回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第604回 | 3日 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第600回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第603回 | 10月31日 | 03 | 08 | 18 | 21 | 23 | 42 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第600回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第602回 | 27日 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第598回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第601回 | 24日 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第592回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第600回 | 20日 | 03 | 20 | 23 | 24 | 28 | 35 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第590回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第599回 | 17日 | 01 | 02 | 08 | 13 | 27 | 39 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第596回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第598回 | 13日 | 06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第597回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第597回 | 10日 | 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 23 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第591回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第596回 | 6日 | 02 | 13 | 17 | 24 | 29 | 34 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第583回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第595回 | 3日 | 01 | 05 | 15 | 22 | 39 | 40 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第594回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第594回 | 9月29日 | 04 | 05 | 15 | 30 | 34 | 38 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第581回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第593回 | 26日 | 02 | 10 | 16 | 26 | 29 | 30 | 04 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第570回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第592回 | 22日 | 12 | 14 | 22 | 23 | 34 | 41 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第583回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第591回 | 19日 | 01 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第578回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第590回 | 15日 | 20 | 24 | 25 | 27 | 32 | 37 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第584回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第589回 | 12日 | 01 | 09 | 10 | 28 | 41 | 42 | 33 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第587回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第588回 | 8日 | 08 | 13 | 18 | 33 | 34 | 36 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第582回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第587回 | 5日 | 10 | 12 | 18 | 27 | 33 | 40 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第582回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第586回 | 1日 | 06 | 07 | 10 | 23 | 36 | 42 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第582回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第585回 | 8月29日 | 01 | 28 | 32 | 34 | 41 | 42 | 22 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第532回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第584回 | 25日 | 10 | 11 | 24 | 26 | 37 | 38 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第562回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第583回 | 22日 | 02 | 12 | 17 | 18 | 40 | 43 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第580回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第582回 | 18日 | 07 | 10 | 14 | 25 | 32 | 38 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第575回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第581回 | 15日 | 05 | 22 | 28 | 29 | 35 | 39 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第552回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
| ロト6 覚書フォーム | ミニロト | |||
| HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
| 各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
| 次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 | |
| 別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |