| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。
|
出現数字分布図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第601回〜第650回 抽選結果【4, 11, 18, 24, 26 (13)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
| 第650回 | 2012年1月31日 | 04 | 11 | 18 | 24 | 26 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第649回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第649回 | 24日 | 03 | 11 | 18 | 19 | 21 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第641回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第648回 | 17日 | 06 | 13 | 18 | 19 | 21 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第644回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第647回 | 10日 | 03 | 06 | 07 | 10 | 21 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第646回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第646回 | 2011年12月27日 | 03 | 06 | 16 | 30 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第630回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第645回 | 20日 | 08 | 13 | 18 | 19 | 24 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第644回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第644回 | 13日 | 05 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第640回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第643回 | 6日 | 09 | 11 | 17 | 19 | 22 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第642回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第642回 | 11月29日 | 09 | 22 | 26 | 27 | 31 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第633回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第641回 | 22日 | 05 | 11 | 14 | 17 | 22 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第639回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第640回 | 15日 | 06 | 15 | 18 | 28 | 31 | 08 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第620回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第639回 | 8日 | 06 | 14 | 20 | 29 | 31 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第634回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第638回 | 1日 | 01 | 16 | 18 | 27 | 30 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第629回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第637回 | 10月25日 | 01 | 05 | 10 | 15 | 21 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第613回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第636回 | 18日 | 08 | 13 | 21 | 26 | 30 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第629回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第635回 | 11日 | 12 | 13 | 16 | 20 | 29 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第622回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第634回 | 4日 | 06 | 14 | 24 | 27 | 31 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第632回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第633回 | 9月27日 | 02 | 12 | 19 | 20 | 30 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第625回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第632回 | 20日 | 06 | 14 | 15 | 25 | 26 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第620回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第631回 | 13日 | 03 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第612回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第630回 | 6日 | 03 | 04 | 16 | 19 | 31 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第623回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第629回 | 8月30日 | 01 | 03 | 16 | 26 | 29 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第607回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第628回 | 23日 | 01 | 02 | 10 | 17 | 20 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第625回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第627回 | 16日 | 06 | 10 | 14 | 15 | 20 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第620回 | |||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
| 第626回 | 9日 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第622回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第625回 | 2日 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第585回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第624回 | 7月26日 | 05 | 07 | 11 | 12 | 24 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第622回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第623回 | 19日 | 04 | 09 | 14 | 15 | 26 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第611回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第622回 | 12日 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第533回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第621回 | 5日 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第618回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第620回 | 6月28日 | 02 | 14 | 21 | 25 | 31 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第602回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第619回 | 21日 | 04 | 07 | 14 | 20 | 30 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第609回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第618回 | 14日 | 10 | 12 | 14 | 22 | 31 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第609回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第617回 | 7日 | 03 | 09 | 16 | 19 | 28 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第610回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第616回 | 5月31日 | 07 | 18 | 21 | 27 | 28 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第572回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第615回 | 24日 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第611回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第614回 | 17日 | 07 | 16 | 23 | 25 | 30 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第590回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第613回 | 10日 | 02 | 16 | 17 | 20 | 28 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第600回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第612回 | 3日 | 11 | 18 | 24 | 27 | 30 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第590回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第611回 | 4月26日 | 12 | 18 | 21 | 25 | 30 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第593回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第610回 | 19日 | 03 | 08 | 14 | 17 | 30 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第609回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第609回 | 12日 | 03 | 14 | 21 | 26 | 30 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第602回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第608回 | 5日 | 13 | 19 | 21 | 25 | 29 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第531回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第607回 | 3月29日 | 07 | 08 | 12 | 18 | 30 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第591回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第606回 | 22日 | 09 | 20 | 23 | 30 | 31 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第571回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第605回 | 15日 | 05 | 06 | 13 | 19 | 28 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第594回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第604回 | 8日 | 02 | 11 | 13 | 22 | 25 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第602回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第603回 | 1日 | 04 | 05 | 26 | 28 | 30 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第594回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第602回 | 2月22日 | 03 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第582回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第601回 | 15日 | 10 | 14 | 15 | 16 | 24 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第585回 | |||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
| ミニロト 覚書フォーム | ロト6 | |||
| HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
| 各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
| 次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 | |
| 別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © Toe. All rights reserved. SINCE 2001/10 |