| ■ナンバーズ予想サイト |
| ■無懸賞サイトの決定版料でロト6を 予想して最高1000万円が貰える! |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。
|
出現数字分布図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第523回〜第572回 抽選結果【1, 6, 18, 23, 29 (21)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
| 第572回 | 2010年7月27日 | 01 | 06 | 18 | 23 | 29 | 21 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第568回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第571回 | 20日 | 09 | 22 | 27 | 28 | 29 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第542回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第570回 | 13日 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 08 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第569回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第569回 | 6日 | 10 | 17 | 23 | 26 | 28 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第532回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第568回 | 6月29日 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第550回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第567回 | 22日 | 10 | 12 | 20 | 24 | 25 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第558回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第566回 | 15日 | 03 | 08 | 23 | 28 | 30 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第555回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第565回 | 8日 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第535回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第564回 | 1日 | 09 | 17 | 19 | 22 | 29 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第542回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第563回 | 5月25日 | 04 | 05 | 18 | 19 | 30 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第562回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第562回 | 18日 | 02 | 07 | 12 | 15 | 17 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第551回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第561回 | 11日 | 01 | 05 | 06 | 16 | 25 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第556回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第560回 | 4日 | 11 | 13 | 17 | 29 | 30 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第536回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第559回 | 4月27日 | 02 | 04 | 07 | 11 | 16 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第558回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第558回 | 20日 | 04 | 10 | 16 | 22 | 30 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第556回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第557回 | 13日 | 08 | 18 | 21 | 22 | 28 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第539回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第556回 | 6日 | 04 | 06 | 16 | 17 | 24 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第521回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第555回 | 3月30日 | 01 | 15 | 18 | 24 | 29 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第545回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第554回 | 23日 | 02 | 06 | 23 | 24 | 28 | 09 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第551回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第553回 | 16日 | 02 | 13 | 23 | 24 | 30 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第551回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第552回 | 9日 | 07 | 11 | 14 | 17 | 28 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第536回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第551回 | 2日 | 01 | 02 | 10 | 24 | 31 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第549回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第550回 | 2月23日 | 08 | 16 | 22 | 28 | 31 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第523回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第549回 | 16日 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第540回 | |||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
| 第548回 | 9日 | 05 | 06 | 16 | 23 | 29 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第547回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第547回 | 2日 | 05 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第529回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第546回 | 1月26日 | 03 | 08 | 19 | 22 | 29 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第542回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第545回 | 19日 | 01 | 15 | 23 | 28 | 29 | 02 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第525回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第544回 | 12日 | 03 | 09 | 18 | 29 | 30 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第542回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第543回 | 5日 | 04 | 07 | 17 | 22 | 25 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第534回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第542回 | 2009年12月29日 | 03 | 09 | 11 | 20 | 27 | 21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第537回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第541回 | 22日 | 01 | 09 | 10 | 16 | 23 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第538回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第540回 | 15日 | 02 | 19 | 22 | 27 | 29 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第528回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第539回 | 8日 | 09 | 18 | 23 | 26 | 29 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第529回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第538回 | 1日 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第535回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第537回 | 11月24日 | 09 | 10 | 27 | 29 | 30 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第533回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第536回 | 17日 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第535回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第535回 | 10日 | 18 | 20 | 23 | 24 | 31 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第503回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第534回 | 3日 | 07 | 22 | 25 | 26 | 30 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第524回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第533回 | 10月27日 | 06 | 13 | 19 | 23 | 31 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第531回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第532回 | 20日 | 05 | 10 | 21 | 27 | 28 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第531回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第531回 | 13日 | 13 | 21 | 22 | 26 | 27 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第511回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第530回 | 6日 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 | 10 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第520回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第529回 | 9月29日 | 05 | 07 | 14 | 16 | 20 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第518回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第528回 | 22日 | 02 | 11 | 14 | 15 | 21 | 08 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第527回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第527回 | 15日 | 11 | 13 | 15 | 23 | 25 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第485回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第526回 | 8日 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第521回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第525回 | 1日 | 01 | 14 | 21 | 25 | 27 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第506回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第524回 | 8月25日 | 07 | 10 | 17 | 22 | 24 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第517回 | |||||||||||||||||||||||||
| 第523回 | 18日 | 08 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第522回 | |||||||||||||||||||||||||
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 前回 | ||||
| ミニロト 覚書フォーム | ロト6 | |||
| HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
| 各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
| 次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 | |
| 別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |