![]() |
〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
過去50回の抽選結果を分布図で表しています。 表の一番左にある「前回」はその行の抽選結果と同じ数字が2つ以上出現した最も近い抽選結果です。 本数字は●、ボーナス数字は○で表しています。また、キャリーオーバーのあった回は行全体に青色がついています。
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1800回〜第1849回 抽選結果【11, 15, 17, 33, 36, 41 (6)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
第1849回 | 2023年11月30日 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1846回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1848回 | 27日 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1839回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1847回 | 23日 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1845回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1846回 | 20日 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1842回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1845回 | 16日 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1840回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1844回 | 13日 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1829回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1843回 | 9日 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1840回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1842回 | 6日 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1840回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1841回 | 2日 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 第1823回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1840回 | 10月30日 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1839回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1839回 | 26日 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1833回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1838回 | 23日 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1815回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1837回 | 19日 | 16 | 17 | 27 | 34 | 38 | 42 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1836回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1836回 | 16日 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1827回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1835回 | 12日 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1821回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1834回 | 9日 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1820回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1833回 | 5日 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1825回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1832回 | 2日 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1816回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1831回 | 9月28日 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1827回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1830回 | 25日 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1823回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1829回 | 21日 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1810回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1828回 | 18日 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1827回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1827回 | 14日 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1825回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1826回 | 11日 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1816回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 | |||||
第1825回 | 7日 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1814回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1824回 | 4日 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1816回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1823回 | 8月31日 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1812回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1822回 | 28日 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1820回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1821回 | 24日 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1818回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1820回 | 21日 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1817回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1819回 | 17日 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1817回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1818回 | 14日 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1816回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1817回 | 10日 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | 07 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1800回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1816回 | 7日 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1768回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1815回 | 3日 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1808回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1814回 | 7月31日 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1809回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1813回 | 27日 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1798回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1812回 | 24日 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1809回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1811回 | 20日 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1809回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1810回 | 17日 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1795回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1809回 | 13日 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 | 07 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1808回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1808回 | 10日 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1787回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1807回 | 6日 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 第1802回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1806回 | 3日 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1779回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1805回 | 6月29日 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1794回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1804回 | 26日 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 第1801回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1803回 | 22日 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第1802回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1802回 | 19日 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 第1765回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1801回 | 15日 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 第1795回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1800回 | 12日 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 第1797回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 抽選日 | 本数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 前回 |
ロト6 覚書フォーム | ミニロト | |||
HOME | 出現数字分布図 | 各数の出現数 | 下1桁分布図 | 枠別下1桁分布図 |
各数の相性 B込み | 抽選枠別評価 | 飛び引張り B込み | x回前出現回数(枠) | 次回への移行 B込み |
次回への移行履歴 B込み | 連続数字 B込み | 下1桁同数 B込み | 全抽選結果 |
別窓で開くにはShift+クリックです(Internet Explorer) |
![]() ナンバーズ34 Menu |
Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |